研究人员 | 研究对象 | 研究情况 | 残留症状表现 | 残留症状对复发的影响 | 发生时期 | 其他相关表现 | 消除方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVKEL | 64例重性抑郁病人中对治疗有部分作用者(HAMD评分在8 - 18分) | 纵向研究 | 疲劳感、躯体性和精神性焦虑、睡眠障碍、性功能障碍、抑郁情绪,超半数有睡眠障碍、内疚和罪恶感 | 有残留症状的重性抑郁症病人复发机会高于经治疗后痊愈的病人,无残留症状仅占3.5%;缓解过程中伴有残留症状的病人常常容易复发 | 既可存在于急性期治疗后,也可存在于疾病复发的前驱阶段 | 情绪波动:无明显原因心情低落、焦虑、疲倦或无法享受愉悦事物;躯体症状:头痛、胃痛、肌肉酸痛、失眠、食欲改变等;注意力和记忆问题:注意力不集中、驳回或记忆力减退;人际关系受损:感到疏离、孤独或无法建立亲密关系。症状表现和严重程度因人而异 | 情绪波动:与心理医生定期咨询、认知行为疗法、药物治疗;睡眠问题:建立良好睡眠习惯,保持规律作息,避免饮食和咖啡因刺激物;思维困难:认知行为疗法和认知训练;疲劳感:定期锻炼、保持健康饮食和规律睡眠;自我质疑:心理支持和认知疗法 |
NIERENBERG | 抗抑郁治疗临床治愈的病人(HAMD评分≦7) | - | <20%的病人存在残留症状,其中44%是睡眠困难、38%是疲劳感、27%为兴趣缺乏 | ||||
FAVA | 49例经过3 - 5mo足量抗抑郁治疗后临床痊愈的病人 | - | 仅6例无残留症状,73%有广泛性焦虑,55%存在躯体性焦虑,40%表现为易激惹 | ||||
STAR*D研究 | 3671名抑郁症患者 | 迄今为止规模的有关抑郁症治疗的前瞻性研究,治疗分四步,患者依次进行直至临床治愈 | 未详细列举,但提及常见残留症状 | - | |||
- | 一般抑郁症患者 | - | 睡眠有变化(失眠、睡眠节律紊乱、质量差等,失眠情况高达97左右);身体有变化(没力气、严重时失去动力起床、胃口大增或暴食、常伴有消极自杀观念或行为);认知有变化(记忆力下降、反应时间变长、警觉性增加、注意力障碍等);意志力有变化(不愿和周围人接触交往、喜欢一个人坐着、严重时整日卧床、疏远亲友、不顾及生理需要和个人卫生,伴有焦虑时有手指抓握、搓手顿足情况) | - | - | - | - |
- | 产后抑郁症患者(每一百个孕妇约十个有症状) | - | 可能因刺激、缺乏关注照料、对当母亲害怕等原因导致,表现为睡眠有变化(同一般抑郁症患者睡眠表现) | - | - | - | - |
- | 抑郁症残留症状整体情况 | - | 持续的低落情绪、缺乏兴趣和乐趣、疲倦和缺乏活力、失眠或睡眠过多、食欲改变、集中力和决策困难;还包括焦虑(躯体和精神性焦虑)、烦躁不安、人际关系不合、功能减退现象(以患者感到不能满足自身期望和不能妥善处理现存问题为特征,伴无助、绝望、放弃体验的情绪状态,至少持续一个月并不断泛化,可在躯体障碍症状之前或恶化时出现);老年抑郁症患者经SSRIs治疗后可能存在显著残留焦虑和残留睡眠障碍(特别是主观感觉的睡眠质量障碍) | - | - | - | - |
术语解释:
- HAMD:汉密尔顿抑郁量表,是临床上评定抑郁状态时应用得为普遍的量表,评分可反映抑郁的严重程度等情况。
- SSRIs:选择性5 - 羟色胺再摄取抑制剂,是一类常用的抗抑郁药物。
- remission:临床治愈,在抑郁症治疗领域有特定的评判标准,一般通过相关量表评分等进行评估。
- DSM - IV - TR:《精神障碍诊断与统计手册(第四版,修订版)》,是美国精神病学会制定的用于精神障碍诊断的标准手册。