治疗方式 | 具体分类 | 费用范围 | 特点 | 适用情况 |
---|---|---|---|---|
药物治疗 | 国产仿制药 | 50 - 100元/月(多数情况),部分人可能只需几十元/月,若需两种药费用相应增加 | 价格便宜,经济实惠 | 经济条件不太好的患者 |
进口原研药 | 治疗量1种药500 - 1000元/月,部分人只需高治疗量一半,部分人可能需两种药 | 价格较高,效果可能相对较好 | 对国产仿制药效果不满意且经济条件允许的患者 | |
中成药 | 200 - 400元/月 | 药品说明书上剂量固定 | - | |
中药 | 差异较大,多数五六百,不少上千 | 因中医处方不同价格差异大 | - | |
其他药物分类 | 代抗抑郁药 | 100元左右/月,不过副作用相对较大 | 价格低但副作用大 | 体质好且经济条件较差的患者 |
第二代抗抑郁药(国产) | 150 - 500元/月 | 价格适中,副作用稍小 | - | |
第二代抗抑郁药(进口) | 250 - 1000元/月 | 价格较高且副作用较小 | - | |
心理咨询 | - | 100 - 500元/小时 | 收费标准灵活,部分公立机构提供免费或低价服务,在许多情况下可代替药物治疗 | 病情相对较轻,或希望通过心理疏导辅助治疗的患者 |
住院治疗 | - | 300 - 2000元/天,经济相对发达地区患者每月住院费用大概在8000 - 10000左右;病情较重有严重自伤自杀企图需住院治疗的患者每月费用可能达一万多元 | 费用受医院档次、地区、检查化验等其他项目费用影响 | 严重抑郁或自杀倾向严重的患者 |
电击治疗(ECT) | - | 1500 - 3000元/次,通常需多次进行治疗 | 国内不普及,使用昂贵设备和医疗技术,费用高 | 其他方法都无法控制抑郁状态的患者 |
治疗前期费用 | 初诊咨询 | - | 可通过电话、视频聊天或亲自会面进行,旨在让心理咨询师了解患者情况并制定治疗计划 | 开始任何形式治疗之前 |
心理评估 | - | 通过与患者交谈、观察行为模式和使用标准评估工具完成,确认抑郁症存在及程度 | 完成初诊后 | |
个体治疗 | 因地区、心理咨询师经验和专业资格而异 | 与心理咨询师面对面或在线会议,探索与特定图像相关负面情绪并寻找应对策略 | - | |
群组治疗 | 比个体治疗更经济实惠 | 患者与其他有类似问题的人分享经验、支持彼此并学习应对情绪困扰 | - | |
维持期药物治疗 | - | 500 - 1000元/月 | - | 病情进入稳定期的患者 |
备注:1. 抑郁症治疗费用受多种因素影响,如病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案、当地经济发展水平、医院档次、地区差异等。2. 很多患者并不需要终身服药,进入稳定期后巩固一段时间即可停药。3. 文中提到的2002 - 2005年抑郁症门诊费用共增长了71.22,主要是药费和专家费的增长决定了门诊费用的增长,且就诊次数、地域费别是影响抑郁症门诊费用的因素。
术语解释:1. 国产仿制药:是指与商品名药在剂量、安全性和效力、质量、作用、以及适应症上相同的一种仿制品,价格相对较低。2. 进口原研药:指原创性的新药,经过对成千上万种化合物层层筛选和严格的临床试验才得以获准上市,研发成本高,所以价格通常较贵。3. 新型抗抑郁剂:是相对于传统抗抑郁药而言的,具有疗效好、副作用小等特点。4. 电休克治疗(ECT):是一种用短暂时间、适量电流通过患者大脑,使患者暂时意识丧失,全身抽搐,从而达到治疗目的的一种方法。