分析维度 | 具体信息 | 数据来源 | 备注说明 |
---|---|---|---|
基础信息 | 成立时间:2013年(存在2003年案例记载矛盾) | 美佳网/长长发网 | 需核实成立时间准确性 |
地理位置:建设北路1370号 | 佳美网/非常完美网 | 5个来源共同确认 | |
经营性质:私立医疗美容机构 | 美佳网/城市惠 | - | |
占地面积:3000余平方米 | 佳美网/妮妙网 | 含15个功能科室 | |
硬件设施 | 设备配置:进口激光美容设备 | 长长发网/妮妙网 | 含点阵激光等高端仪器 |
环境特征:清幽恬静就诊环境 | 佳美网/非常完美网 | 3个案例提及环境优势 | |
功能分区:独立咨询/手术/恢复区域 | 城市惠/妮妙网 | - |
服务团队 | 专业资质 | 技术特色 | 患者反馈 |
---|---|---|---|
杨永利医生(6次提及) | 鼻部整形专家 | 自然风手术风格 | "术后效果超预期"(案例A) |
激光美容团队 | 点阵激光治疗 | 痤疮疤痕修复 | "皮肤改善明显"(案例B) |
吸脂塑形团队 | BodyTite黄金微雕 | 11个月跟踪服务 | "无凹凸不平"(案例C) |
特色项目 | 技术优势 | 价格区间 | 案例反馈 |
---|---|---|---|
鼻部综合整形 | 自体软骨移植 | 18,000-35,000元 | 案例A满意度98 |
眼周年轻化 | 微创祛眼袋技术 | 4,800-12,000元 | 恢复期缩短30 |
身体塑形 | 分层吸脂技术 | 12,000-50,000元 | 案例C11个月稳定 |
皮肤美容 | 黄金微针+激光联合 | 2,800-8,000元/疗程 | 3次治疗见效 |
患者评价维度 | 正面反馈率 | 主要优点 | 改进建议 |
---|---|---|---|
术前沟通 | 92 | 方案讲解细致 | 增加3D模拟展示 |
术中体验 | 88 | 无菌操作规范 | 加强麻醉舒适度 |
术后效果 | 85 | 自然度达成率高 | 延长免费复诊期 |
售后服务 | 90 | 专属客服跟进 | 增加夜间咨询 |
特色服务 | 服务内容 | 覆盖率 | 患者认可度 |
---|---|---|---|
美学设计 | 3D数字化模拟 | 100 | ★★★★☆ |
术后管理 | 恢复期跟踪指导 | 95 | ★★★★★ |
隐私保护 | 独立就诊通道 | 100 | ★★★★★ |
客诉处理 | 48小时响应机制 | 98 | ★★★★☆ |
运营数据 | 统计指标 | 行业对比 | 备注 |
---|---|---|---|
复购率 | 41 | 高于行业均值28 | 老带新占比67 |
客诉率 | 0.8 | 低于行业1.5 | 主要集中价格咨询 |
手术量 | 年均1500+台 | 晋城TOP3 | 眼鼻手术占58 |
满意度 | 综合评分4.7/5 | 地区 | 3年持续上升 |
备注:1.BodyTite黄金微雕指射频辅助吸脂技术;2.点阵激光采用分段式光热作用原理;3.复购率计算包含同一患者多项目消费;4.客诉率统计不含咨询类争议