成都试管婴儿医院排行榜
为帮助广大患者了解成都地区试管婴儿医院情况,我们整理了以下信息,包括医院名称、医生推荐、价格范围等,以供参考。
序号 | 医院名称 | 医生推荐 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|
1 | 四川省成都人民医院 | - | 30000-80000 |
2 | 四川省第四人民医院 | - | 30000-80000 |
3 | 四川省第二中医医院 | - | 30000-80000 |
4 | 四川大学华西第四医院 | - | 30000-80000 |
5 | 成都市妇女儿童中心医院 | - | 30000-80000 |
6 | 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院 | - | 30000-80000 |
7 | 成都中西医结合医院 | - | 30000-80000 |
8 | 成都医学院附属医院 | - | 30000-80000 |
9 | 四川省成都市妇幼保健院 | - | 30000-80000 |
10 | 成都中医药大学附属生殖妇幼医院 | - | 30000-80000 |
试管婴儿价格表
以下为成都地区试管婴儿相关价格,仅供参考。
项目 | 价格范围 |
---|---|
一代试管婴儿 | 30000-80000 |
三代试管选性别 | 100000-250000 |
试管降调 | 80000-200000 |
二代试管婴儿 | 30000-80000 |
B级胚胎少做试管 | 30000-80000 |
代试管婴儿 | 20000-30000 |
糖尿病试管 | 50000-150000 |
48岁试管 | 120000-400000 |
高龄二胎做试管 | 30000-80000 |
双角子宫试管 | 50000-120000 |
53岁试管 | 30000-80000 |
心脏病试管 | 50000-150000 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体费用以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。