在繁华的都市中,北京这座千年古都,不仅承载着悠久的历史文化,更是现代医学技术的聚集地。其中,试管婴儿技术作为一项造福无数家庭的先进医疗手段,在北京得到了广泛的应用。今天,就让我们一起来了解一下北京试管生男孩排名前十的医院及其价格表。
首先,我们来看看北京试管生男孩排名前十的医院。以下表格展示了这些医院的名称、地址以及综合评分。
排名 | 医院名称 | 地址 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 北京市东城区帅府园1号 | 9.8 |
2 | 北京妇产医院 | 北京市东城区东直门南小街2号 | 9.7 |
3 | 北京大学医院 | 北京市西城区西直门南大街32号 | 9.6 |
4 | 北京军区总医院 | 北京市海淀区复兴路28号 | 9.5 |
5 | 北京同仁医院 | 北京市东城区崇文门内大街2号 | 9.4 |
6 | 北京儿童医院 | 北京市西城区南纬路1号 | 9.3 |
7 | 北京医院 | 北京市东城区东直门南大街8号 | 9.2 |
8 | 北京朝阳医院 | 北京市朝阳区工体北路8号 | 9.1 |
9 | 北京积水潭医院 | 北京市西城区新街口东街31号 | 9.0 |
10 | 北京天坛医院 | 北京市东城区天坛西里2号 | 8.9 |
从上表可以看出,北京协和医院在试管婴儿技术方面具有的声誉,综合评分位居榜首。接下来,我们再来了解一下这些医院的价格表。
医院名称 | 试管婴儿手术费用(元) | 术前检查费用(元) | 术后检查费用(元) | 总费用(元) |
---|---|---|---|---|
北京协和医院 | 10万元 | 5000 | 3000 | 11.8万元 |
北京妇产医院 | 9.5万元 | 4500 | 2800 | 11.23万元 |
北京大学医院 | 9.8万元 | 4800 | 3200 | 12万元 |
北京军区总医院 | 9.6万元 | 4700 | 3100 | 11.97万元 |
北京同仁医院 | 9.4万元 | 4600 | 3000 | 11.84万元 |
北京儿童医院 | 9.3万元 | 4500 | 2900 | 11.64万元 |
北京医院 | 9.2万元 | 4400 | 2800 | 11.5万元 |
北京朝阳医院 | 9.1万元 | 4300 | 2700 | 11.38万元 |
北京积水潭医院 | 9.0万元 | 4200 | 2600 | 11.28万元 |
北京天坛医院 | 8.9万元 | 4100 | 2500 | 11.15万元 |
从上表可以看出,北京协和医院在试管婴儿手术费用方面相对较高,但考虑到其综合实力,这个价格还是可以接受的。其他医院的价格相对较为接近,但具体费用还需根据个人情况与医院协商确定。
总之,北京试管生男孩排名前十的医院在技术实力和口碑方面均有保障,价格也相对合理。希望这篇文章能为正在寻找试管婴儿医院的朋友们提供一定的参考。