医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 三代试管技术资质获得时间 | 三代试管 | 医院优势 | 特色服务 | 三代试管单周期基础费用参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省立医院 | 三级甲等综合性医院 | 生殖医学中心成立于2002年(另一资料显示为2000年) | - | 约58(具体因患者年龄、卵巢功能等因素有所不同) | 规模大、综合实力强,是安徽省较早开展三代试管婴儿技术的医院之一;拥有先进医疗设备和经验丰富的专家团队;积极开展科研工作,不断提升技术水平 | 坚持以患者为中心,提供个性化诊疗方案,注重人文关怀,营造舒适就医环境 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
安徽医科大学附属医院 | 三级甲等综合性大学附属医院 | - | 安徽省获得三代试管婴儿技术资质 | - | 拥有强大专家团队,不乏国内知名专家;设备先进,在试管婴儿技术方面经验丰富且处于省内地位;注重科技创新,积极开展临床研究和学术交流 | 依托安徽医科大学雄厚医学院校背景,注重科研创新,为患者提供优质医疗服务 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥市人民医院 | 三级甲等医院 | 生殖医学中心成立于2005年 | 2019年 | - | 是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一;拥有经验丰富的专家团队和先进设备,在三代试管婴儿技术方面成果显著 | 注重患者体验,提供人性化服务,积极开展宣传,消除患者疑虑;参与社会公益活动,为不孕不育患者提供帮助 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥市妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健机构 | 生殖医学中心成立于2008年 | 2020年 | - | 专注女性生殖健康领域,拥有先进设备和经验丰富的医疗团队,在试管婴儿技术方面经验丰富且较高 | 注重人文关怀,为患者提供细致周到的服务,营造温馨舒适的就医环境;积极开展科研工作,提升技术水平 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
安徽省妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健院 | - | - | - | 作为安徽省的妇幼保健机构,其生殖医学中心设施完善,技术团队专业,在试管婴儿治疗方面经验丰富,较高 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥市第三人民医院 | 三级甲等医院 | 生殖医学中心成立于2010年 | 2024年 | - | 是安徽省早开展试管婴儿技术的医疗机构之一;拥有经验丰富的专家团队和先进设备,在三代试管婴儿技术方面成果显著 | 注重患者体验,提供人性化服务,积极开展宣传,消除患者疑虑;参与社会公益活动,为不孕不育患者提供帮助 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥玛丽亚妇产科医院 | - | - | - | - | 专业团队、先进设备和丰富经验,试管婴儿技术较高 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
安徽一孕不孕生殖医学中心 | - | - | - | - | 专业团队、先进设备和丰富经验,试管婴儿技术较高 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥仁爱妇幼保健院 | 三甲医院 | - | - | - | 拥有专家团队,临床经验丰富,技术力量雄厚;在试管婴儿技术方面较高,科研有突破 | 注重患者体验,提供温馨舒适治疗环境和贴心周到服务 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥生殖中心 | 不孕不育专科医院 | - | - | - | 由国内知名专家组成团队,采用先进三代试管技术,提供全面、个性化治疗方案 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥人民医院生殖中心 | 综合性医院下属专科机构 | - | - | - | 集医疗、教学、科研于一体,配备先进设备和高水平专业团队,引进国内外先进治疗技术 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥妇幼医院 | 综合性医疗机构 | - | - | 较高 | 拥有高素质、专业化团队,先进设备和技术,在不孕不育领域经验丰富 | 开展系统检查和评估,提供个性化、全程式治疗方案;注重心理辅导工作,提供全方位支持和关怀 | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥生殖医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥博大生殖中心 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥华山生殖中心 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥康健生殖中心 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥泰康妇产医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥协和妇产医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥阳光女子医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥爱贝尔妇产科医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
合肥黄山协和医院 | - | - | - | - | 在三代试管领域有较高知名度和影响力,拥有出众设备、技术和专业团队 | - | 前期检查(0.5万 - 1.2万);促排卵药物(1万 - 4万);取卵 + 胚胎培养(2万 - 4万);PGT检测(3万 - 8万);移植 + 黄体支持(0.5万 - 1.2万) |
备注: 1. 三代试管婴儿费用构成中的前期检查,部分城市(如合肥)医保可报销30 - 50基础项目。促排卵药物中,国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30。取卵 + 胚胎培养含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万。PGT - A(染色体筛查)按胚胎个数收费,8000 - 1.2万/个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万);PGT - M(单基因病)针对特定遗传病(如地贫),单个病检测费2 - 3万,复杂病例可达5万。2025年主流医院已普及 “胚胎活检 + 高通量测序”,降低单体检测成本约20。移植 + 黄体支持为鲜胚 / 冻胚移植手术费及术后相关费用。 2. 文中部分医院的三代试管未明确给出,可能受患者个体差异(如年龄、卵巢功能等)影响而有所不同。 3. 医院的成立时间和三代试管技术资质获得时间部分信息缺失,可能因资料未提及或存在多种说法。
术语解释: 1. 三代试管婴儿技术:即胚胎植入前遗传学检测(PGT),是指在体外受精过程中,对具有遗传风险患者的胚胎进行活检和遗传学分析,以选择无遗传学疾病的胚胎植入宫腔,从而获得正常胎儿的诊断方法。 2. PGT - A:胚胎植入前非整倍体遗传学检测,主要用于筛查胚胎染色体数目是否正常。 3. PGT - M:胚胎植入前单基因遗传学检测,针对已知单基因遗传病进行诊断,选择不携带致病基因的胚胎移植。 4. AMH:抗缪勒管,是一种由卵巢小卵泡的颗粒细胞分泌的,可反映卵巢储备功能。