医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 地址 | 多囊卵巢综合征可咨询医生数量 | 多囊卵巢综合征可挂号医生数量 | 2021 - 2022年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 综合评分 | 试管婴儿技术支持 | 擅长症状 | 试管婴儿 | 收费方式 | 住院情况 | 特色技术 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 合肥市蜀山区绩溪路218号;长江路门诊:合肥市长江中路305号;创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | 2021年:8位;长江路门诊5位;高新院区6位;2022年:7位;长江路门诊3位;高新院区3位 | 2021年:119位;长江路门诊41位;高新院区100位;2022年:54位;长江路门诊40位;高新院区34位 | 2021 - 2022年均在前100名 | 2021年:10771条;长江路门诊1条;高新院区2条;2022年:10771条;长江路门诊1条;高新院区2条 | 2021年:375个;长江路门诊199个;高新院区178个;2022年:373个;长江路门诊194个;高新院区175个 | 2021年:3613位;长江路门诊1542位;高新院区2992位;2022年:3478位;长江路门诊1361位;高新院区2880位 | 2021年:4602;长江路门诊2940;高新院区1630;2022年:4602;长江路门诊2940;高新院区1630 | 夫精/供/精人工授精技术、一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿技术 | 生殖遗传学、生殖生物学、生殖毒理学等 | 约35 - 58;部分数据显示60 - 63 | 大约在3 - 8万元左右 | 大部分试管婴儿过程不需要住院,门诊手术 | 先进的实验室设备和技术团队,积极开展新的技术研究,如单精子注射技术、胚胎活检技术等 | 拥有国内领跑的试管婴儿技术;拥有先进的实验室和设备;开展多种试管婴儿技术,提供精细的治疗方案;作为华东地区生殖医学中心之一,在试管婴儿技术方面积累了丰富的临床经验,注重个性化治疗方案的制定,尤其在高龄妊娠、反复种植失败等疑难病例的诊治方面取得显著成果 |
安徽省立医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 安徽省合肥市庐江路17号(总院),合肥市政务文化新区天鹅湖路1号(南区) | 17位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | 夫精/供/精人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术、植入前胚胎遗传学诊断技术 | 妇科微创治疗、辅助生殖技术、妇科肿瘤治疗等 | 约33 - 52;部分数据显示60 - 63;近几年稳定在40左右 | 大约在3 - 7万元左右 | 一般不需要住院,门诊手术 | 拥有多项的试管婴儿技术,如胚胎植入前遗传学诊断(PGD)、卵母细胞玻璃化冷冻等 | 安徽省规模较大、设备先进、学科齐全的三级甲等综合性医院,也是安徽省试管婴儿技术起步较早的医院之一;拥有经验丰富的专家团队和先进的设备;擅长治疗各种原因导致的不孕不育症;试管婴儿较高;提供个性化的治疗方案,服务全面;生殖中心设备先进,技术力量雄厚,提供全面的医疗服务 |
合肥市人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 安徽省合肥市淮河路390号(本部),合肥市肥西县广西路与长沙路交叉口以北160米(滨湖院区) | 8位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | 试管婴儿技术(开展常规试管婴儿、ICSI、PGD等) | - | 约45 - 50;部分数据显示在35左右 | - | 一般不需要住院,门诊手术 | 拥有完善的试管婴儿技术体系,并积极开展新的技术研究,例如卵巢功能减退患者的试管婴儿治疗 | 安徽省规模较大、设备先进的三级甲等综合性医院,也是安徽省较早开展试管婴儿技术的医院之一;拥有经验丰富的专家团队和先进的设备;擅长治疗各种原因导致的不孕不育症;大型综合性医院,生殖医学中心具备一定规模和实力,积极引进新技术和方法,提供舒适的就医环境和优质的医疗服务 |
合肥市妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | 合肥市益民街15号 | 11位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | 夫精人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 | 女性生殖系统疾病、遗传性疾病 | 约50 - 55;部分数据显示在38左右 | 大约在3 - 10万元左右 | 一般不需要住院,门诊手术 | 拥有专门的试管婴儿中心,并开展多种辅助生殖技术,如人工授精、助孕等 | 安徽省规模较大的妇幼保健机构,也是安徽省开展试管婴儿技术的医院之一;专注于妇女儿童健康,生殖医学中心经验丰富,提供全面的生殖健康服务,开展多种辅助生殖技术,注重患者体验 |
安徽医科大学第二附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 2021年:无;2022年:47位 | 2021年:40位;2022年:47位 | 未提及排名情况 | 2021年:3670条;2022年:3670条 | 2021年:270个;2022年:281个 | 2021 - 2022年均为1288位 | 2021 - 2022年均为1153 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | 合肥市益民街15号 | 11位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | 夫精人工授精技术、常规体外受精 - 胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 | 女性生殖系统疾病、遗传性疾病 | 约30 - 60;部分数据显示55 - 60 | 大约在3 - 10万元左右 | 一般不需要住院,门诊手术 | - | 专注于女性生殖健康和不孕不育的诊疗,提供高质量的医疗服务,注重人文关怀,开展多种辅助生殖技术 |
联勤保障部队第901医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 体外受精 - 胚胎移植及卵胞浆内单精子显微授精技术 | - | 约60 | 费用信息未提供 | 一般不需要住院,门诊手术 | - | - |
中国科学技术大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽中医药大学附属医院 | 三级甲等 | 中医医院 | 安徽省合肥市梅山路117号 | 8位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽中医药大学第二附属医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省肿瘤医院 | 三级甲等 | 肿瘤医院 | - | - | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽医科大学附属巢湖医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号,合肥市黄山路199号(黄山路院区),合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区),合肥市窑湾路6号(交通院区) | 13位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市第三人民医院 | 综合 | - | 合肥市望江东路204号 | 8位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 合肥市和平路246号 | 3位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省中西医结合医院 | 中西医结合 | - | 青阳路1号 | 3位 | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽天伦不孕不育医院 | - | - | - | - | - | 未提及排名情况 | - | - | - | - | - | 多囊卵巢综合征的辅助生殖等 | - | - | - | - | 宣传中称治不孕更专业 |
备注: 1. 不同来源数据中试管婴儿、可咨询医生数量、可挂号医生数量等存在一定差异,可能与统计时间和统计范围有关。 2. 部分医院部分信息原始文章未提及,以“ - ”表示。 3. 文中提到的部分技术解释: - 夫精人工授精:是指用丈夫的精液进行人工授精。 - 供精人工授精:使用供精者的精液进行人工授精。 - 一代试管婴儿:即常规体外受精 - 胚胎移植,是将卵子和精子取出体外,在实验室培养皿中让它们自然结合受精,然后将受精卵移植回女性子宫内。 - 二代试管婴儿:即卵胞浆内单精子注射(ICSI),是在显微镜下将单个精子直接注射到卵子内使其受精,主要适用于男性少精、弱精等情况。 - 三代试管婴儿:即胚胎植入前遗传学诊断(PGD),是在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递。 - 卵母细胞玻璃化冷冻:是一种快速冷冻技术,能使卵母细胞在短时间内达到玻璃化状态,减少冰晶形成对细胞的损伤,从而更好地保存卵母细胞的活性。