类别 | 具体名称 | 成立时间 | 地址 | 技术开展情况 | 医院等级 | 及特色 | 助孕等待时间 | 人气排名 | 规模 | 融资情况 | 医生全国排名情况 | 医院其他数据 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试管助孕机构 | 合肥惜缘生殖中心 | 2020年 | - | - | - | - | 拥有经验丰富医疗团队,包括多位国内外知名生殖医学专家;配备先进医疗设备,如胚胎培养系统和基因诊断设备;坚持以患者为中心,提供个性化诊疗方案和全程贴心护理服务 | - | - | - | - | - | - |
合肥万尚仟喜试管婴儿中心 | - | - | - | - | - | 医疗团队技术精湛,不断引进先进辅助生殖技术并应用于临床;有先进实验室设备和完善质量管理体系,确保;注重患者体验,提供舒适就诊环境和人性化服务 | - | - | - | - | - | - | |
合肥生殖医院 | - | - | - | - | - | 集医疗、科研、教学为一体;医疗团队素质高,临床经验丰富,在生殖医学领域成就显著;有先进医疗设备和完善医疗设施,注重科技创新 | - | - | - | - | - | - | |
有试管婴儿准入资质医院 | 安徽医科大学附属医院 | - | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路218号 | 夫精人工授精、供精人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 三级甲等 | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势;是备受推崇的试管婴儿专科医院之一,在辅助生殖技术方面经验丰富,采用新诊断和治疗方法 | 至少18个月起 | - | - | - | 徐千花和邢琼两名医生入榜,全国排名分列第二和第五;鲍静和夏亮两名医生入榜,全国排名分列第十四和第十六 | - | |
安徽省立医院(中国科学技术大学附属医院) | - | - | 一助孕、二助孕、三助孕 | - | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势 | 至少18个月起 | - | - | - | 何国平医生入榜,全国排名;陈浩医生入榜,全国排名第六;王娟医生入榜,全国排名第十七 | - | ||
联勤保障部队第901医院 | - | - | 夫精人授、代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿技术 | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | 现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的现代化综合三级甲等医院;展开床位1400张;年门急诊量60万人次,年收治3万余人次 | ||
安徽省妇幼保健院 | - | - | 一助孕、二助孕 | - | - | 至少18个月起 | - | - | - | - | 安徽省妇女儿童医学中心,建于1951年,是集预防、保健、医疗、康复、科研、教学和培训于一体的三级甲等妇幼保健机构;由院本部、东区(合肥市第五人民医院)、西院、合肥市儿童医院(建设中)、南院(建设中)五大院区组成,总床位数620余张,年分娩量2万余人次,位居全省;妇产科年门诊量60万人次,年住院3.6万人次 | ||
可开展人工授精医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2025年合肥试管医院Top5 | 合肥市人民医院 | - | - | - | - | 高达80,得益于先进设备、专业团队和丰富经验 | - | 1 | - | - | - | - | |
安徽省立医院 | - | - | - | - | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势 | - | 2 | - | - | - | - | ||
合肥博大生殖医学中心 | - | - | - | - | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势;是备受推崇的试管婴儿专科医院之一,在辅助生殖技术方面经验丰富,采用新诊断和治疗方法 | - | 3 | - | - | - | - | ||
安徽医科大学附属医院 | - | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路218号 | 夫精人工授精、供精人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 三级甲等 | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势;是备受推崇的试管婴儿专科医院之一,在辅助生殖技术方面经验丰富,采用新诊断和治疗方法 | - | 4 | - | - | 徐千花和邢琼两名医生入榜,全国排名分列第二和第五;鲍静和夏亮两名医生入榜,全国排名分列第十四和第十六 | - | ||
合肥人民医院生殖中心 | - | - | - | - | 在合肥地区试管婴儿手术有一定优势;是备受推崇的试管婴儿专科医院之一,在辅助生殖技术方面经验丰富,采用新诊断和治疗方法 | - | 5 | - | - | - | - | ||
其他有辅助生殖技术医院 | 蚌埠医学院比较好的附属医院 | - | - | 一助孕、二助孕 | - | - | 至少18个月起 | - | - | - | - | - | |
马鞍山市妇幼保健院 | - | - | 一助孕、二助孕 | - | - | 至少18个月起 | - | - | - | - | - | ||
皖北煤电集团总医院 | - | - | 一助孕、二助孕 | - | - | 至少18个月起 | - | - | - | - | - | ||
皖南医学院弋矶山医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合肥市第三人民医院 | 1978年 | 包河区 | - | 三级 | - | - | - | - | - | - | 总占地面积11.4公顷,建筑面积252346平方米,总开放床位2355张,职工总数1347人;年门诊量40余万人次,年住院2.4万人次 | ||
合肥市妇幼保健院 | 1951年 | 庐阳区 | - | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | 由院本部、东区(合肥市第五人民医院)、西院、合肥市儿童医院(建设中)、南院(建设中)五大院区组成,总床位数620余张,年分娩量2万余人次,位居全省;妇产科年门诊量60万人次,年住院3.6万人次 | ||
联勤保障部队第九〇一医院 | - | 蜀山区 | - | 三级甲等 | - | - | - | - | - | - | 现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的现代化综合三级甲等医院;展开床位1400张;年门急诊量60万人次,年收治3万余人次 | ||
黄河三门峡医院生殖医学中心 | 2005年 | - | - | - | 技术水平与国内各大生殖中心接轨,成功迎来第235位助孕成功的“试管”准妈妈 | - | - | - | - | - | - | ||
合肥试管公司 | 合肥安才教育咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
安徽天鹏电子科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
合肥少年时代教育科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 有五险一金、绩效奖金、员工旅游福利 | ||
合肥中筑教育咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 有专业培训、五险一金、员工旅游福利 | ||
合肥星服信息科技有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 有图书馆 | ||
安徽嘉博教育科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 有年底双薪、绩效奖金、加班补助福利 | ||
合肥亮途教育科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 有五险、话补、节日福利 | ||
合肥辅助生殖公司排名Top5 | 景泽生物医药(合肥)股份有限公司 | 7年 | - | - | - | - | - | 1 | 100 - 499人 | C+轮 | - | 聚焦于辅助生殖和眼科领域的生物医药研发,工资(¥14.9K),招聘增长(-20) |
备注: 1. “一助孕、二助孕、三助孕”表述未明确具体含义,推测可能分别对应代、第二代、第三代试管婴儿助孕技术。 2. 部分数据文章中未明确提及,用“-”表示。 3. 文章中提及的合肥排名前十的试管助孕医院,除已详细介绍的医院外,合肥FC_南方生殖科医院、合肥A_NF宝贝生殖中心院生殖中心、合肥市负责RM_宝贝生殖等因信息较少未详细列入表格。
专业术语解释: 1. 夫精人工授精:是指用丈夫的精液通过非方式注入女性生殖道内,使精卵自然结合达到妊娠生育的一种辅助生殖技术。 2. 供精人工授精:是指用非配偶关系的男子提供的健康、正常的新鲜或经冷冻保存的精液进行人工授精。 3. 代试管婴儿:即体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET),是将患者夫妇的卵子与精子取出体外,在体外培养系统中受精并发育成胚胎后,将胚胎移植入子宫腔内以实现妊娠的技术。 4. 第二代试管婴儿:即卵胞浆内单精子显微注射(ICSI),是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到助孕目的。 5. 第三代试管婴儿:即植入前胚胎遗传学诊断/筛查(PGD/PGS),是指在体外受精过程中,对具有遗传风险患者的胚胎进行植入前活检和遗传学分析,以选择无遗传学疾病的胚胎植入宫腔,从而获得正常胎儿的技术。