排名维度 | 排名 | 医院名称 | 医院性质 | 试管婴儿技术开展情况 | 试管费用 | 试管流程 | 试管条件 | 注意事项 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽做包试管婴儿成功医院排名 | 1 | 合肥协和医院 | 综合性三甲公立医院 | 在试管婴儿领域积累丰富经验,采用先进辅助生殖技术 | - | - | - | - | - | - |
2 | 安徽省立医院 | 历史悠久、设施完善、技术的综合性三甲医疗机构 | 拥有高水平专家团队和先进辅助生殖技术设备,提供安全、有效治疗方案 | 约40-50;另有资料显示60-63;还有资料显示65 | 约3 - 5万元 | 咨询评估、身体检查、促排卵、取卵、胚胎培养、胚胎移植、黄体支持、妊娠检测 | 女性年龄小于45岁,男性年龄小于55岁,无严重生殖系统疾病 | 试管婴儿是复杂过程,需患者积极配合医生,注意生活方式调整以提高 | 安徽省合肥市淮河路390号 | |
3 | 合肥市人民医院 | 大型综合性三级甲等医院 | 生殖医学中心成立于2002年,是安徽省开展试管婴儿技术的医院,具备一定规模和实力,积极引进新技术和方法 | 约45-50 | - | - | - | - | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号 | |
4 | 安徽省中医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 安徽省肿瘤医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 合肥市庐阳区人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 安徽中大医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 合肥市第二人民医院 | 综合性公立医院 | 生殖医学中心成立于2003年,是安徽省内较早开展试管婴儿技术的医院之一,拥有技术设备和专业医疗团队 | - | - | - | - | - | 安徽省合肥市和平路246号 | |
9 | 安徽省胸科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 合肥市蜀山区人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥地区较早开展试管婴儿技术的医院生殖医学中心 | 1 | 合肥市人民医院生殖医学中心 | - | 2002年成立,是安徽省开展试管婴儿技术的医院,拥有专业医疗团队,设备先进,技术成熟 | 在合肥地区名列前茅 | - | - | - | - | - |
2 | 合肥市第二人民医院生殖医学中心 | - | 2003年成立,是安徽省内较早开展试管婴儿技术的医院之一,拥有技术设备和专业医疗团队 | 在合肥地区具有较高口碑 | - | - | - | - | - | |
3 | 合肥市妇幼保健院生殖医学中心 | - | 2005年成立,是安徽省内较早开展试管婴儿技术的医院之一,拥有经验丰富的医疗团队,设备先进 | 在合肥地区具有较高口碑 | - | - | - | - | - | |
4 | 合肥市立医院生殖医学中心 | - | 2006年成立,是安徽省内较早开展试管婴儿技术的医院之一,拥有专业医疗团队,设备先进 | 在合肥地区具有较高口碑 | - | - | - | - | - | |
5 | 合肥市第三人民医院生殖医学中心 | - | 2007年成立,是安徽省内较早开展试管婴儿技术的医院之一,拥有经验丰富的医疗团队,设备先进 | 在合肥地区具有较高口碑 | - | - | - | - | - | |
安徽部分医院试管婴儿排名 | 1 | 安徽医科大学附属医院 | 华东地区生殖医学中心之一 | 在试管婴儿技术方面积累丰富临床经验,注重个性化治疗方案制定,尤其在高龄妊娠、反复种植失败等疑难病例诊治方面成果显著 | 60-63;另有资料显示65 | - | - | - | - | 安徽省合肥市梅山路117号 |
2 | 安徽省立医院 | 安徽省大型三级甲等综合性医院 | 生殖中心设备先进,技术力量雄厚,提供全面医疗服务 | 60-63;另有资料显示65 | - | - | - | - | 安徽省合肥市淮河路390号 | |
3 | 安徽省妇幼保健院 | - | 专注于女性生殖健康和不孕不育诊疗,提供高质量医疗服务,注重人文关怀,开展多种辅助生殖技术 | 55-60;另有资料显示64 | - | - | - | - | - | |
4 | 皖南医学院弋矶山医院 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | |
5 | 皖北煤电集团总医院 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | |
合肥试管三代全包医院排名 | 1 | - | - | - | - | 50万 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 45万 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | 42万 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | 40万 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | 38万 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | 36万 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | 34万 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | 32万 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | 31万 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 30万 | - | - | - | - | |
国内试管婴儿排名前五的医院 | 1 | 北医三院 | - | - | 55-61 | - | - | - | - | 北京市海淀区花园北路49号 |
2 | 中信湘雅医院 | - | - | 54-60 | - | - | - | - | 湖南省长沙市开福区湘雅路84号 | |
3 | 上海瑞金医院 | - | - | 51-60 | - | - | - | - | 上海市黄浦区瑞金二路197号 | |
4 | 郑大附一院 | - | - | 52-60 | - | - | - | - | 河南省郑州市二七区建设东路50号 | |
5 | 广医三院 | - | - | 51-60 | - | - | - | - | 广东省广州市荔湾区多宝路63号 |
备注: 1. 文中部分医院的试管婴儿存在不同数据来源,可能因统计时间、统计样本等因素导致差异。 2. 合肥试管三代全包医院排名中未提及具体医院名称。 3. 对于试管婴儿的费用,除了文中提及的安徽省立医院约3 - 5万元,其他医院费用信息未明确给出,实际费用可能因患者个体情况、治疗方案等因素有所不同。 4. 试管婴儿流程一般包括咨询评估、身体检查、促排卵、取卵、胚胎培养、胚胎移植、黄体支持、妊娠检测等步骤,但不同医院可能在细节上存在差异。 5. 试管条件部分仅提及了安徽省立医院的要求,其他医院条件未详细说明。 6. 注意事项方面,试管婴儿过程复杂,患者在不同医院进行治疗时都需要积极配合医生,并注意生活方式的调整。
术语解释: 1. 试管婴儿:是体外受精-胚胎移植技术的俗称,是指采用人工方法让卵细胞和精子在体外受精,并进行早期胚胎发育,然后移植到母体子宫内发育而诞生的婴儿。 2. 三代试管:即植入前胚胎遗传学诊断/筛查技术,在试管婴儿技术基础上,对胚胎进行遗传学检测,选择正常胚胎移植,从而避免遗传病传递。 3. 辅助生殖技术:指采用医疗辅助手段使不育夫妇妊娠的技术,包括人工授精、试管婴儿等。