医院名称 | 性质 | 排名 | 三代试管费用 | 特色技术 | 优势病症 | 初诊费(元) | 男方精液检查费(元) | 女方输卵管造影费(元) | 人工授精费用(元/次) | 体外受精费用(元/次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥生殖医学中心 | - | - | - | 设备和技术处于领跑地位 | - | - | 200 | 300 | 600 | 8000 | 12000 |
合肥优生医院 | 综合性医院 | - | - | 设施和技术水平获广泛认可 | - | - | 100 | 200 | 500 | 7000 | 10000 |
合肥孕宝孕育医院 | 专业三代试管助孕机构 | - | - | 实力和信誉兼具,价格相对亲民 | - | - | 150 | 250 | 550 | 7500 | 11000 |
合肥妇幼保健院 | 专业妇幼保健机构 | - | 促排卵药物:5000元;促排卵手术:10000元;胚胎移植:8000元;总计:25000元 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥人民医院 | 综合性医院 | - | - | 拥有先进的生殖科技设备和经验丰富的专家团队 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽辅助生殖医院 | 综合性正规三甲医院 | - | - | 三代试管技术成熟,设备先进,医生经验丰富 | 染色体异常导致的不孕不育 | - | - | - | - | - | - |
合肥市首先民众医院 | - | - | - | 较早开展试管婴儿技术,引进先进技术 | 多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等导致的不孕不育 | - | - | - | - | - | - |
安徽医科首先所属医院 | 医疗机构 | - | - | 科研实力和临床经验强大,注重个性化诊疗 | - | - | - | - | - | - | - |
国内患者解放军第901医院 | 军队医院 | 4 | 5 - 10万元(包括夫妇双方身体检查、排卵监测、促排卵及胚胎筛查等费用) | 注重技术创新和服务质量提升 | 男性不育症、卵巢早衰等 | - | - | - | - | - | - |
安徽省生育保健院 | 妇幼机构 | - | - | 专注女性生殖健康,设备先进 | 女性不孕症、反复流产等 | - | - | - | - | - | - |
合肥市其次民众医院 | 综合性正规三甲医院 | - | - | 引进先进技术 | 输卵管阻塞、卵巢功能下降等导致的不孕不育 | - | - | - | - | - | - |
安徽省益宗医院 | 益宗医院 | - | - | 采用中西医结合治疗不孕不育 | 内分泌失调、免疫性不孕等 | - | - | - | - | - | - |
合肥市第三民众医院 | 综合性正规三甲医院 | - | - | 引进先进技术 | 不明原因不孕、反复试管婴儿失败等 | - | - | - | - | - | - |
安徽省辅助试管生育医院 | 肿瘤专科医院 | - | - | 引进先进技术 | 肿瘤患者的生育问题 | - | - | - | - | - | - |
合肥市第四民众医院 | 综合性正规三甲医院 | - | - | 引进先进技术 | 男性少精弱精、女性排卵障碍等 | - | - | - | - | - | - |
合肥市成人儿童综合医院 | 综合三级医院 | - | - | 建立完善诊疗体系,注重心理咨询和术后康复 | - | - | - | - | - | - | - |
芜湖市综合大人小孩医院 | 三级综合医院 | - | - | 临床经验丰富的专家团队,三代试管婴儿高于行业平均水平 | - | - | - | - | - | - | - |
蚌埠市第三综合大人小孩医院 | 综合医疗机构 | - | - | 引进国内外新技术和设备,有实力雄厚的生殖医学团队 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省妇幼保健院 | 大型公立医院 | - | 平均每个周期8000元左右 | 现代化设备和专业医疗团队 | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市生殖健康中心 | 综合性三级甲等专科医院 | - | 平均每个周期1.2万元左右 | 不孕不育治疗经验丰富,高素质医疗团队 | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市第1人民医院 | 综合性大型医院,三级甲等综合性医院 | - | 平均每个周期1 - 1.5万元左右 | 水平的设备和技术,全方位、个性化诊疗服务 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽阳光生殖健康门诊部 | 私立医疗医院 | - | 平均每个周期8000元左右 | 国内较先进的设备和技术,、舒适、安全的治疗服务 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽医科大学附属医院生殖医学中心 | - | 排名未明确提及,但处于国内生殖医学先进行列 | 7 - 9万元 | 开展项目全面,科研实力强,能进行多种生殖相关检查 | - | 35 - 40 | - | - | - | - | - |
费用项目 | 合肥费用范围 | 说明 |
---|---|---|
术前检查费用 | 6000 - 10000元左右 | 夫妻双方进行相关检查,确认不孕不育原因,制定治疗方案 |
促排卵药物和卵泡监测费用 | 促排卵药物:5000 - 10000元 | 促排卵药物分国产和进口,费用有差异 |
取卵手术费用 | 5000 - 10000元 | - |
胚胎培养费用 | 10000 - 20000元 | - |
胚胎植入费用 | 5000 - 10000元 | - |
其他费用(如术前检查、麻醉等) | 约5000 - 10000元 | - |
合肥三代试管婴儿总费用 | 8 - 12万元左右;另一种说法是10 - 15万元左右 | 具体费用因医院和个人情况而异,还可能包含基因筛查费用、胚胎植入前遗传学诊断费用等 |
城市 | 初诊费用(元) | 取卵手术费用(元) | 胚胎培养和移植费用(元) |
---|---|---|---|
合肥 | 500 - 1000 | 8000 - 15000 | 15000 - 25000 |
北京 | 800 - 1500 | 10000 - 20000 | 18000 - 30000 |
上海 | 800 - 1500 | 10000 - 20000 | 18000 - 30000 |
广州 | 700 - 1200 | 9000 - 16000 | 16000 - 28000 |
备注:
- 三代试管婴儿的费用会因个人身体状况、胚胎筛选数量、促排卵药物选择(国产或进口)等因素而有所波动。
- 文中部分医院名称表述可能存在不规范情况,如“合肥市首先民众医院”“合肥市其次民众医院”,实际名称可能与此有差异。
- 医院排名部分信息不完整,仅明确提及安徽省立医院排名2、安徽省妇幼健康医院排名3、联勤保障第901医院排名4 ,其他医院排名未明确说明。
术语解释:
- 三代试管婴儿:即植入前胚胎遗传学诊断技术,在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递的方法。
- 夫精人工授精(AIH):采用自己丈夫的精液进行人工授精。
- 供精人工授精(AID):使用自愿供精者的精液进行人工授精。
- 体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET):从女性卵巢内取出卵子,在体外与精子发生受精并培养3 - 5日,再将发育到卵裂期或囊胚期阶段的胚胎移植到宫腔内,使其着床发育成胎儿的全过程。
- 单精子卵胞浆内注射 - 胚胎移植(ICSI - ET):是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到助孕目的。
- 囊胚培养:将第3天的胚胎继续体外培养至第5 - 6天形成囊胚。
- 未成熟卵体外培养技术(IVM):将未成熟卵子在体外培养成熟后受精并发育成胚胎。
- 激光辅助孵出(L - AH):利用激光技术在胚胎透明带上打孔,帮助胚胎孵出,提高着床率。
- 卵母细胞冻融:将卵子进行冷冻保存,在需要时解冻使用。