分类 | 医院名称 | 医院地址 | 医院等级 | 开展技术 | 费用参考 | 特色优势 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 综合评分 | 2022年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三代试管婴儿医院 | 安徽医科大学附属医院 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 三级甲等 | 夫精人工授精,供精人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 55%以上 | 60000 - 120000元 | 历史悠久,全国知名,技术成熟 | 2位 | 14位 | 373个 | 3478位 | 4602 | 前100名 | 10771条 |
安徽省立医院 | 合肥市庐阳区庐江路9号 | 三级甲等 | 夫精人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 60% - 65% | 80000 - 120000元 | 规模大,综合实力强,专家团队水平高 | - | - | - | - | - | - | - | |
解放军第901医院 | 合肥市蜀山区长江西路424号 | 三级甲等 | 夫精人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 60%以上 | 60000元起 | 医疗资源丰富 | - | - | - | - | - | - | - | |
其他试管婴儿医院 | 合肥长江医院 | - | 二级专科医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 国内技术,高,提供个性化方案 | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市人民医院 | - | 三级甲等综合性医院 | 试管婴儿技术 | 在合肥地区有优势,高达80(Top5排名榜首) | - | 规模大,临床经验丰富,实验室设备先进 | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥市妇幼保健院 | 合肥市庐阳区益民街15号 | 三级甲等 | 试管婴儿技术 | 二代试管大约在40 - 51左右 | - | 专注女性生殖健康,提供全面孕产期保健服务 | - | - | 39个 | 158位 | 215 | - | 1595条 | |
合肥市中医院 | - | 规模较大的中医医院 | 中西医结合试管婴儿技术 | - | - | 结合中医理论,提供中医药调理 | - | - | - | - | - | - | - | |
安徽中医药大学附属医院 | 安徽省合肥市梅山路117号 | 三甲综合 | 试管婴儿技术 | - | - | - | - | - | 120个 | 931位 | 838 | - | 2953条 | |
其他辅助生殖医院 | 安徽辅助生殖医院 | - | 规模大、学科齐全的正规甲等综合性医院 | 试管婴儿技术 | 居全省水平 | - | 成立早,医护团队经验丰富,设备好 | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市民众医院 | - | 规模大、技术力量雄厚的市级医院 | 体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET)、卵胞浆内单精子注射(ICSI)、胚胎植入前遗传学诊断(PGD)等 | - | - | 有独立实验室和手术室 | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥市生育保健院 | - | 规模大的机构 | 试管婴儿、人工授精、卵巢早衰治疗等 | - | - | 注重人性化服务,提供个性化治疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥市中医医院 | - | 规模大的医院 | 试管婴儿、中医药调理等 | - | - | 秉承中医药特色,注重整体调理 | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥江常医院 | - | 综合性医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 设备好,医护团队专业 | - | - | - | - | - | - | - | |
高龄试管优势医院 | 合肥市人民医院 | - | 三级甲等综合性医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 在高龄试管领域经验丰富,设备和技术先进,提供个性化服务 | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省立医院 | 合肥市庐阳区庐江路9号 | 综合性大型公立医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 生殖中心知名度高,专家团队致力于安全有效治疗 | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥市第二人民医院 | - | - | 试管婴儿技术 | - | - | 实力雄厚,技术设备先进,注重个性化治疗,沟通积极 | - | - | - | - | - | - | - | |
安徽医科大学附属医院 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 全国知名综合性医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 技术和设备,专家团队经验丰富 | 2位 | 14位 | 373个 | 3478位 | 4602 | 前100名 | 10771条 | |
安徽省妇幼保健院 | 合肥市庐阳区益民街15号 | 专业妇幼保健公立医院 | 试管婴儿技术 | - | - | 设备和技术先进,注重沟通,助力完成治疗 | - | - | 39个 | 158位 | 215 | - | 1595条 | |
其他医院 | 安徽医科大学附属医院高新院区 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | 三甲综合 | 试管婴儿技术 | - | - | - | - | 32位 | 175个 | 2880位 | 1630 | - | 2条 |
安徽省第二人民医院 | - | - | 试管婴儿技术 | - | - | - | - | 2位 | - | - | - | - | - | |
皖南医学院弋矶山医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | 二代试管婴儿技术 | 二代试管大概在40 - 50左右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皖北煤电总医院 | 宿州市埇桥区淮河西路125号 | - | 二代试管婴儿技术 | 二代的试管综合可以达到45以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
马鞍山市妇幼保健院 | 马鞍山市花山区佳山路446号 | - | 二代试管婴儿技术 | 二代的试管基本稳定在40 - 50左右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蚌埠医学院附属医院 | - | - | 试管婴儿技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合肥市第三人民医院 | - | 三级 | - | - | - | 集多种功能于一体,规模较大 | - | - | - | - | - | - | 1096人次 | |
联勤保障部队第901医院 | 合肥市蜀山区长江西路424号 | 三级甲等 | 夫精人工授精,一代试管,二代试管,三代试管 | 二代试管大概在45左右,第三代试管在40 - 55左右 | - | 现代化综合医院 | - | - | - | - | - | - | 1644人次 |
备注: 1. 三代试管婴儿(PGT)的单周期基础费用普遍在8万 - 15万元人民币,具体费用差异源于多个核心因素。前期检查费用在0.5万 - 1.2万,夫妻双方染色体、AMH、传染病等基础检查,部分城市(如合肥)医保可报销30 - 50基础项目;促排卵药物费用1万 - 4万,国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30;取卵 + 胚胎培养费用2万 - 4万,含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万;PGT检测费用3万 - 8万,PGT - A(染色体筛查)按胚胎个数收费,8000 - 1.2万/个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万)。 2. 各医院可能会因多种因素(如患者个体差异、技术更新等)而有所波动。 3. 文中部分医院的某些信息未明确提及,表格中以“ - ”表示。
术语解释: 1. 夫精人工授精:是指用丈夫的精液进行人工授精的一种辅助生殖技术。 2. 供精人工授精:使用供精者的精液进行人工授精。 3. 一代试管:即体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET),是将卵子与精子取出,在体外培养皿中受精并发育成胚胎,再将胚胎移植回母体子宫内。 4. 二代试管:即卵胞浆内单精子注射(ICSI),是在显微镜下将单个精子直接注射到卵子内使其受精。 5. 三代试管:即胚胎植入前遗传学诊断(PGD),在胚胎移植前,取胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,筛选健康胚胎移植,防止遗传病传递。 6. AMH:抗缪勒管,可反映卵巢储备功能。