医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 准入技术 | 试管婴儿 | 费用(万元) | 医院优势 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 夫精人工授精、供精人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 50 - 55左右 | 8 - 10 | 集医疗、教学、科研等为一体的大型综合性教学医院,连续十年入围中国医院百强榜,科研学术排名全国50位,综合实力稳居安徽前茅,在三级公立医院绩效考核中排名全国第42位,评价等级A+,开展多种试管婴儿技术,拥有国内的设备和技术 | 合肥市蜀山区绩溪路218号;创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号(高新院区) | 2 | 14(本部);32(高新院区) | 前100名 | 10771(本部);2(高新院区) | 373(本部);175(高新院区) | 3478(本部);2880(高新院区) | 4602(本部);1630(高新院区) |
安徽省立医院(中国科学技术大学附属医院) | 三级甲等 | 综合医院 | - | 40 - 50左右 | - | 安徽省的综合性三级甲等医院,拥有雄厚的医疗实力和丰富的临床经验,生殖医学中心成立早,是安徽省早开展试管婴儿技术的医院之一,配备先进的实验室设备,注重患者服务,提供全方位的试管婴儿服务 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 6 | 30 | 前100名 | 13873 | 187 | 3267 | 3631 |
合肥市妇幼保健院生殖医学中心 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | - | 40 - 50左右 | - | 安徽省内较早开展试管婴儿技术的医疗机构之一,医生具有丰富的临床经验和专业的技术水平,服务态度亲切 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽医科大学附属巢湖医院生殖医学中心 | - | - | - | 50 - 60左右 | - | 安徽省内较早开展试管婴儿技术的医疗机构之一,在试管婴儿技术方面有丰富经验和高水平的专业技术,医生具有高尚的医德和专业水平,服务态度亲切 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省妇幼保健院 | 三级甲等 | 三甲妇儿 | - | 42 - 48 | - | 安徽省较大的妇幼保健机构,在试管婴儿领域积累了丰富的经验,拥有先进的试管婴儿技术,还提供专业的孕期保健服务,为患者提供全方位的保障 | 合肥市益民街15号 | - | - | - | 1595 | 39 | 158 | 215 |
合肥市人民医院 | - | - | - | 35 - 40 | - | 合肥市规模较大、综合实力较强的医院之一,其生殖医学中心拥有丰富的临床经验和先进的医疗设备,为患者提供个性化的诊疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽中医药大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | 中西医结合,试管方案个性化,效果好 | 安徽省合肥市梅山路117号 | - | - | - | 2953 | 120 | 931 | 838 |
合肥市第二人民医院 | - | - | - | - | - | 试管技术不断创新,逐年提升 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省中西医结合医院 | - | - | - | - | - | 试管与自然疗法结合,有保障 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥安医大二附院 | - | - | - | - | - | 试管技术全面,医生团队强大,值得信赖 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市滨湖医院 | - | - | - | - | - | 试管环境好,设施完善,患者体验佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省肿瘤医院(生殖医学中心) | - | - | - | - | - | 生殖健康专家坐诊,试管不容小觑 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蚌埠医学院附属医院 | - | - | - | 因医院不同年份及统计方法的差异,可能有所波动,但一般保持在较高水平 | - | 拥有先进的生殖医学中心和经验丰富的专家团队,为患者提供全方位的试管婴儿服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国内科学技术大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽医科大学第二附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放军联勤保障部队940医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市庐阳区中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市蜀山区中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市包河区中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号;合肥市黄山路199号(黄山路院区);合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区);合肥市窑湾路6号(交通院区) | - | 2 | - | 435 | 83 | 479 | 119 |
合肥105医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | 安徽省合肥市长江西路424号 | 1 | 7 | - | 93 | 141 | 384 | 60 |
合肥市第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合肥市儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 试管婴儿会因医院不同年份及统计方法的差异而有所波动,且会受到患者年龄、身体状况等多种因素影响。 2. 费用方面,合肥试管婴儿的费用在5 - 10万元左右,具体费用会根据个人的情况有所不同,例如卵子数量、胚胎质量等因素都会影响终费用。部分医院的费用数据文中未提及,故用“ - ”表示。 3. 部分医院的准入技术、可咨询医生数量、可挂号医生数量等信息文中未提及,用“ - ”表示。
术语解释: 1. 夫精人工授精:是指用丈夫的精液通过非方式注入女性生殖道内,使精卵自然结合达到妊娠生育的一种辅助生殖技术。 2. 供精人工授精:是指用非配偶关系的男子提供的精子所进行的人工授精。 3. 一代试管(常规体外受精 - 胚胎移植技术):是将患者夫妇的卵子与精子取出体外,在体外培养系统中受精并发育成胚胎后,将胚胎移植入子宫腔内以实现妊娠的技术。 4. 二代试管(卵胞浆内单精子显微注射技术):是在体外受精 - 胚胎移植基础上发展起来的显微受精技术,通过直接将精子注射入卵母细胞胞浆内,来达到助孕目的。 5. 三代试管(植入前胚胎遗传学诊断技术):是指在体外受精过程中,对具有遗传风险患者的胚胎进行植入前活检和遗传学分析,以选择无遗传学疾病的胚胎植入宫腔,从而获得正常胎儿的诊断方法。