医院名称 | 医院性质 | 医院简介 | 地址 | 试管婴儿技术 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 试管 | 试管费用 | 优势 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省立医院 | 公立三级甲等综合性医院 | 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体,前身为合肥基督医院,始建于1898年,设备先进、专科齐全、技术力量雄厚,生殖中心诞生于1999年,为省内不孕不育专业诊治龙头单位,曾诞生国内首例自然周期的体外受精 - 胚胎移植技术助孕成功妊娠的试管婴儿 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 一代、二代、三代、供精一、二、三代 | 6位 | 30位 | 前100名 | 13873条 | 187个 | 3267位 | 3631 | 较高水平 | 一代平均2 - 3万元,二代平均3 - 4万元;供精一、二代3.5 - 4.5万左右,三代6 - 8万左右 | 百年历史,经验丰富,技术实力雄厚,收费合理透明 | - |
安徽医科大学附属医院 | 公立大型综合性教学医院 | 集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体,为卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地 | 合肥市蜀山区绩溪路218号;高新院区:创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | 一代、二代、三代、供精一、二、三代 | 2位 | 总院14位,高新院区32位 | 前100名 | 10771条 | 总院373个,高新院区175个 | 总院3478位,高新院区2880位 | 4602 | - | 供精一、二代3.5 - 4.5万左右,三代6 - 8万左右 | 综合性教学医院,医疗资源丰富 | - |
合肥市人民医院 | 公立大型综合性医院 | 在妇产科领域拥有强大的技术实力和丰富的临床经验,设有专门的试管婴儿中心,配备先进的设备设施和专业团队,为患者提供全方位、一站式的服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 妇产科实力强,有专门试管婴儿中心 | - |
合肥市妇幼保健院 | 公立综合性妇幼保健机构 | 集医疗、保健、教学、科研为一体,拥有一支高水平的试管婴儿团队 | 合肥市益民街15号 | - | - | - | - | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 | - | - | 专业团队强大、服务态度好 | 部分患者反映等待时间较长 |
合肥市中医院 | 公立三级甲等综合性医院 | 集医疗、教学、科研为一体,拥有国内外先进的试管婴儿技术和设备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专业团队强大、设备齐全 | 服务可能不够个性化 |
合肥市第三人民医院 | 公立三级甲等医院 | 安徽省三级甲等医院,是安徽省规模、技术力量雄厚的综合性医院之一,其生殖医学中心拥有先进的设备和专业的医护团队,在试管婴儿技术方面积累了丰富的经验 | 合肥市蜀山区望江西路99号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 约30 - 40 | 约2 - 3万元 | 设备先进,医护专业,经验丰富 | - |
合肥附属二院 | 公立综合性医院 | 集医疗、教学、科研为一体,拥有众多学科带头人以及高水平专家团队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 学科带头人多,专家团队水平高 | - |
安徽中医药大学附属医院 | 公立三甲综合医院 | - | 安徽省合肥市梅山路117号 | 试管婴儿 | - | - | - | 2953条 | 120个 | 931位 | 838 | - | - | - | - |
安徽省妇幼保健院 | 公立三甲妇儿医院 | - | 合肥市益民街15号 | 试管婴儿 | - | - | - | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 | - | - | - | - |
安徽省第二人民医院 | 公立三甲综合医院 | - | 合肥市瑶海区砀山路1868号 | 试管婴儿、供精一、二、三代 | - | 2位 | - | - | - | - | - | - | 供精一、二代3.5 - 4.5万左右,三代6 - 8万左右 | - | - |
联勤保障部队第901医院 | 公立三甲医院 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇一医院生殖医学中心是军区计划生育优生优育中心重要组成科室 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路424号 | 供精一、二、三代 | - | - | - | - | - | - | - | - | 供精一、二代3.5 - 4.5万左右,三代6 - 8万左右 | - | - |
合肥协和医院 | 公立综合性大型三甲医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 设备先进、专家团队强大、服务贴心 | 价格相对较高 |
合肥附属医院 | 公立综合性医院 | 合肥市规模比较大、设施比较完善、技术力量比较雄厚的综合性医院之一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 技术力量雄厚、设施完善 | 预约难度较大 |
合肥市第二人民医院 | 公立三级甲等综合性医院 | 合肥市重点建设的三级甲等综合性医院,在试管婴儿领域积累了丰富的经验,并取得了显著的成就 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 经验丰富、成就显著 | 部分患者反映排队时间较长 |
合肥市中山医院生殖中心 | - | 具有一定的规模和技术水平,能够提供较为专业的试管婴儿服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能提供专业服务 | - |
安徽省人民医院生殖中心 | - | 具有一定的规模和技术水平,能够提供较为专业的试管婴儿服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能提供专业服务 | - |
合肥市瑞金医院生殖中心 | - | 具有一定的规模和技术水平,能够提供较为专业的试管婴儿服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能提供专业服务 | - |
注:试管婴儿费用会因患者的具体情况、做试管的周期、用药情况等因素而有所不同。三代试管婴儿(PGT)的单周期基础费用普遍在8万 - 15万元人民币,具体构成如下:
费用项目 | 参考区间 | 详细说明 |
---|---|---|
前期检查 | 0.5万 - 1.2万 | 夫妻双方染色体、AMH、传染病等基础检查,部分城市(如合肥)医保可报销30 - 50基础项目 |
促排卵药物 | 1万 - 4万 | 国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30 |
取卵 + 胚胎培养 | 2万 - 4万 | 含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万 |
PGT检测 | 3万 - 8万 | PGT - A(染色体筛查):按胚胎个数收费,8000 - 1.2万 / 个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万);PGT - M(单基因病):针对特定遗传病(如地贫),单个病检测费2 - 3万,复杂病例可达5万。2025年主流医院已普及 “胚胎活检 + 高通量测序”,降低单体检测成本约20 |
移植 + 黄体支持 | 0.5万 - 1.2万 | 鲜胚 / 冻胚移植手术费,及术后相关支持费用 |
解释说明: - 试管婴儿技术:体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET)技术,是将女方的卵子取出后,在体外与男方的精子结合形成受精卵,再将受精卵培养成早期胚胎后,移植回母体子宫内继续发育成胎儿的过程。 - PGT检测:包括PGT - A(染色体筛查)和PGT - M(单基因病检测),用于筛选健康的胚胎,提高试管婴儿的和减少遗传病的传递。 - AMH:抗缪勒管,可反映女性卵巢储备功能。