类别 | 医院名称 | 技术准入 | 科室 | 擅长 | 成立时间 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 医院等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 情况 | 技术特点 | 年门诊量 | 年住院量 | 床位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥能做助孕生殖的五家机构 | 安医附院 | 、二、三代 | 生殖中心 | 月经失调、试管助孕 | - | 试管婴儿可咨询医生6位 | 试管婴儿可挂号医生30位 | 前100名 | 三甲综合 | 13873条 | 187个 | 3267位 | 3631 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | - | - | - | - | - | |
安徽省立医院 | 、二、三代 | 生殖中心 | 宫腔粘连、子宫内膜增生 | 生殖医学中心成立于2002年 | - | - | - | 三甲综合 | - | - | - | - | - | 三代试管婴儿约为58(具体因患者年龄、卵巢功能等因素有所不同) | 拥有完善的pgd/pgs(胚胎植入前遗传学诊断/筛查)检测平台,可筛查多种遗传疾病和染色体异常,提供个性化治疗方案 | - | - | - | ||
合肥901医院 | 、二、三代 | 生殖中心 | 生殖内分泌疾病诊疗 | - | - | - | - | 三甲综合 | - | - | - | - | - | 年门急诊量60万人次,年收治3万余人次,展开床位1400张 | - | 60万人次 | 3万余人次 | 1400张 | ||
安徽省妇幼保健院 | 代/二代 | 生殖中心 | 多囊卵巢、宫腔粘连 | - | - | 试管婴儿可挂号医生 - | - | 三甲妇儿 | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 | 合肥市益民街15号 | - | - | 妇产科年门诊量60万人次,年住院3.6万人次,年分娩量2万余人次(位居全省) | 3.6万人次 | 总床位数620余张 | ||
安徽省二院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 不孕症诊治、月经不调 | - | - | 试管婴儿可挂号医生2位 | - | 三甲综合 | 435条 | 83个 | 479位 | 119 | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号;合肥市黄山路199号(黄山路院区);合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区);合肥市窑湾路6号(交通院区) | - | - | - | - | - | ||
其他合肥试管婴儿相关医院 | 合肥市民众医院 | 开展体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET)、卵胞浆内单精子注射(ICSI)、胚胎植入前遗传学诊断(PGD)等多种辅助生殖技术 | 生殖医院 | - | 成立于2005年 | - | - | - | 市级规模大、技术力量雄厚 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有自立的实验室和手术室 | - | - | - |
合肥市生育保健院 | 开展试管婴儿、人工授精、卵巢早衰治疗等多种辅助生殖技术 | 生殖医院 | - | 成立于2010年 | - | - | - | 安徽省规模大的机构 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有专业医护团队和好设备,注重人性化服务,提供个性化治疗方案 | - | - | - | |
合肥市中医医院 | 开展试管婴儿、中医药调理等多种辅助生殖技术 | 生殖医院 | - | 成立于2015年 | - | - | - | 安徽省规模大的益宗医院 | - | - | - | - | - | - | - | 秉承中医药特色,结合现代辅助生殖技术,注重中医药整体调理,提供更靠谱有效治疗方案 | - | - | - | |
合肥江常医院 | - | 生殖医院 | - | 成立于2018年 | - | - | - | 集医疗、教学、科研为一体的综合性医院 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有好设备和专业医护团队 | - | - | - | |
安徽医科大学附属医院高新院区 | 试管婴儿 | - | - | - | - | 试管婴儿可挂号医生32位 | - | 三甲综合 | 2条 | 175个 | 2880位 | 1630 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | - | - | - | - | - | ||
安徽中医药大学附属医院 | 试管婴儿 | - | - | - | - | - | - | 三甲综合 | 2953条 | 120个 | 931位 | 838 | 安徽省合肥市梅山路117号 | - | - | - | - | - | ||
其他合肥相关医院 | 合肥市二院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 复发性流产、宫腔粘连 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安医大巢湖医院 | 未开展试管 | 生殖中心 | 多囊卵巢、习惯性流产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
庐江县人民医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 子宫腺肌症、卵巢功能下降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合肥第八人民医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 试管助孕,复发性流产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
国药中铁医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 卵巢早衰、高催乳素血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
更多合肥相关医院 | 肥西县人民医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 各类男性不育、女性不孕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
长丰县人民医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 子宫腺肌症、腹腔镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
肥东人民医院 | 未开展试管 | 试管助孕 | 卵巢功能低下、卵巢早衰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合肥105医院 | 试管婴儿 | - | - | - | 试管婴儿可咨询医生1位 | 试管婴儿可挂号医生7位 | - | 三甲综合 | 93条 | 141个 | 384位 | 60 | 安徽省合肥市长江西路424号 | - | - | - | - | - | ||
其他提及医院 | 合肥市第三人民医院 | 试管婴儿 | - | - | 成立于1978年 | - | - | - | 三级综合 | 231条 | 82个 | 399位 | 60 | 合肥市望江东路204号 | - | - | 年门诊量40余万人次,年住院2.4万人次 | 2.4万人次 | 总开放床位2355张 | |
锦欣生殖(涉及合肥外多地机构) | IVF及相关(含管理服务费)、妇产儿及其他(含管理服务费)、核酸业务、供应链销售服务 | - | - | - | - | - | - | 港股“辅助生殖股”,少数具备第三代试管婴儿PGS牌照的民营机构 | - | - | - | - | - | 2023年公司总计取卵周期数30368例,同比增长16,成熟机构实现周期数增长6;成都、深圳这类核心区域达到57.5、57.4,分别较上年提升1.4、2.9 | - | - | - | - |
备注:
- 文中提到合肥进行三代试管婴儿治疗的费用大致在12万至15万元之间,具体数额因医院、患者情况及治疗方案的不同而有所差异,该费用涵盖从初步检查、促排卵治疗、取卵取精、胚胎培养、遗传学筛查到胚胎移植等各个环节。
- 选择试管婴儿医院可参考的因素有:高、专业医生团队、先进医疗设备、良好患者评价;同时要注意确认医院是否具有开展试管婴儿技术的资质。
术语解释:
- 夫精人工授精:是指用丈夫的精液进行人工授精,将精子优化处理后注入女性生殖道内以帮助受孕的一种辅助生殖技术。
- 供精人工授精:使用供精者的精液进行人工授精,适用于丈夫患无精症等情况。
- 代试管婴儿:即体外受精 - 胚胎移植(IVF - ET),是将卵子和精子取出体外,在体外培养皿中让它们自然结合形成胚胎,然后将胚胎移植回女性子宫内。
- 第二代试管婴儿:即卵胞浆内单精子注射(ICSI),是在显微镜下将单个精子直接注射到卵子内使其受精,主要适用于男性严重少弱精等情况。
- 第三代试管婴儿:即胚胎植入前遗传学诊断/筛查(PGD/PGS),在胚胎移植前对胚胎进行遗传学检测,筛选出正常的胚胎进行移植,可避免遗传疾病传递给下一代。
- PGD:胚胎植入前遗传学诊断,主要针对已知有遗传疾病风险的夫妇,对胚胎特定的基因突变进行诊断。
- PGS:胚胎植入前遗传学筛查,主要用于筛查胚胎的染色体数目和结构是否正常,提高试管婴儿和减少流产风险。