维度 | 医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 地址 | 综合评分 | 2021/2022年复旦版医院综合排名 | 门诊量相关 | 科研成果 | 专科排名声誉标化值 | 专科排名科研标化值 | 专科排名综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国生殖医学排名前十 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 三级甲等 | 妇产科 | - | - | - | 年门诊量达160万人次 | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | 生殖医学中心年门诊量超过40万人次,IVF周期数近万 | 近五年承担70余项科研项目,在《新英格兰医学期刊》等顶刊发表多篇SCI论文;牵头成立多项市级与生殖健康研究中心,是国内通过DNV GL&RTAC辅助生殖专项认证的中心 | 20 | 11.67 | 31.67 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 三级甲等 | 综合 | 武汉市硚口区解放大道1095号 | 15909 | 2022年排名前10名 | - | - | 26.67 | 3.33 | 30 | |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京海淀区花园北路49号 | 15486 | 2021年排名前100名;2022年有40425条评论 | - | - | 80 | 20 | 100 | |
中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京市东城区帅府园一号 | 33129 | 2021年排名前10名;2022年有70355条评论 | - | - | - | - | - | |
卫生健康委科学技术研究所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京家恩德运医院 | 民营 | 综合 | 北京市海淀区知春路29号11栋 | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属北京妇产医院 | 三级甲等 | 妇产 | 北京市东城区骑河楼17号 | 1657 | - | - | - | - | - | - | |
山东大学附属生殖医院 | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 | 16.67 | 83.34 | |
郑州大学附属医院 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 15 | 75 | |
北京试管婴儿医院 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京市东城区帅府园一号 | 33129 | 2021年排名前10名;2022年有70355条评论 | - | - | - | - | - |
北京家恩德运医院 | 民营 | 综合 | 北京市海淀区知春路29号11栋 | - | - | - | - | - | - | - | |
空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京市朝阳区工体南路8号 | 4766 | 2021年排名前100名 | - | - | - | - | - | |
北京大学医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 2021年排名前100名 | - | - | - | - | - | |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京海淀区花园北路49号 | 15486 | 2021年排名前100名;2022年有40425条评论 | - | - | 80 | 20 | 100 | |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合 | 北京市西城区西直门南大街11号 | 14234 | 2021年排名前100名 | - | - | - | - | - | |
北京何方方运世达诊所 | 民营 | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国中医科学院西苑医院 | 三级甲等 | 中医 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国中医科学院广安门医院 | 三级甲等 | 中医 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京中医药大学东直门医院 | 三级甲等 | 中医 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属复兴医院 | 三级 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属北京妇产医院 | 三级甲等 | 妇产 | 北京市东城区骑河楼17号 | 1657 | - | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院第六医学中心 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京家圆医院 | 民营 | 妇产 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电网公司北京电力医院 | 三级 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北京市门头沟区妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
部分其他试管婴儿医院 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市妇婴保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | 上海市静安区长乐路536号 | 1717 | - | 13833条评论,本院拥有63个科室,495位医生 | - | - | - | - | |
安徽医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | 13.33 | 13.33 | 26.66 | |
海军军医大学附属医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中国福利会和平妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
济宁医学院附属医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
贵阳市妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
湖南省妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江苏省人民医院 | 三级甲等 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大兴地区计划生育科相关医院 | 大兴人民医院 | 三级 | 综合 | 北京市大兴区黄村镇黄村西大街26号 | 60 | - | 189条评论,本院拥有67个科室,299位医生 | - | - | - | - |
大兴区妇幼保健院 | 二级 | 妇儿 | 北京大兴区兴丰大街三段(56号) | - | - | 20条评论,本院拥有23个科室,49位医生 | - | - | - | - |
备注: - 文中提到“截至2020年6月30日,全国共有523家医疗机构,北京有18家机构具备从事人类辅助医学生殖技术的资质;卫健委新公布数据截至2020年12月31日,全国共有536家,北京18家”,但未明确这18家具体对应表格中的哪些医院。 - 专科排名相关数据来自特定链接信息,排名依据包含声誉标化值和科研标化值等。 - 北京家恩德运医院由生殖医院专家刘家恩博士创办,刘家恩博士是第二代、第三代试管婴儿技术的创始人之一,师从诺贝尔奖获得者、试管婴儿之父爱德华兹教授。
术语解释: - IVF周期数:体外受精(In - Vitro Fertilization,IVF)周期的数量,是衡量生殖医学中心试管婴儿治疗工作量的一个指标。 - SCI论文:即被科学引文索引(Science Citation Index)收录的论文,通常代表着在科研领域有一定影响力的研究成果。 - 标化值:在专科排名中,声誉标化值和科研标化值是经过一定标准换算后的值,用于综合评估医院在专科领域的声誉和科研实力。