排名维度 | 医院机构 | 医院等级 | 医院类型 | 地址 | 综合评分 | 复旦版综合排名情况 | 生殖科情况(可咨询医生数、可挂号医生数、专科榜情况、相关好评数) | 其他特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可能的北京三代试管相关医院排名推测(因原文章未明确top5三代试管医院,按综合信息列举) | 中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市东城区帅府园一号 | 33129 | 2022年复旦版医院综合排名前10名;2020年、2019年、2017年、2016年复旦版全国医院综合排名;2019年复旦版生殖科复旦专科榜百强科室 | 可咨询医生1位,可挂号医生9位;试管婴儿/人工授精好评数为1324条 | 妇产科学为优势学科,在全国综合实力强 |
北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京海淀区花园北路49号 | 15486 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 可咨询医生1位,可挂号医生31位;2022年复旦版生殖科复旦专科榜百强科室;试管婴儿/人工授精好评数为1776条 | 中国大陆位试管婴儿的诞生地 | |
首都医科大学附属北京妇产医院 | 三级甲等 | 妇产医院 | 北京市东城区骑河楼17号 | 1657 | - | - | 专注妇产领域,专业性强 | |
北京大学医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 2021年、2020年、2019年复旦版全国医院综合排名前100名;2017年复旦版全国医院综合排名1;2016年复旦版全国医院综合排名0 | - | 综合实力较强,在多个学科有优势 | |
北京家恩德运医院 | 民营医院 | 综合医院 | 北京市海淀区知春路29号11栋 | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | - | 由生殖医院专家刘家恩博士创办,较早获得试管婴儿技术牌照 | |
中国部分生殖医学排名相关医院 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 三级甲等 | 妇产科专科医院 | - | - | - | - | 浙江省妇产科领域核心单位,妇产科学为重点(培育)学科,与10余个建立合作关系;有1520张床位,年门诊量达160万人次,拥有高级职称专家近300人 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | 生殖医学中心年门诊量超过40万人次,IVF周期数近万,临床妊娠率;牵头成立多项市级与生殖健康研究中心,国内通过DNV GL&RTAC辅助生殖专项认证的中心;近五年承担70余项科研项目,在顶刊发表多篇SCI论文 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | 生殖医学中心自1998年成立以来,成为国内外生殖医学领域重要力量 | |
卫生健康委科学技术研究所 | - | - | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
上海市妇婴保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | 上海市静安区长乐路536号 | 1717 | - | 可咨询医生3位,可挂号医生33位;试管婴儿/人工授精好评数为1934条 | - | |
安徽医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
海军军医大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
中国福利会和平妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 | 18273 | 2020年复旦版全国医院综合排名No.5;2019年复旦版全国医院综合排名No.4;2017年、2016年复旦版全国医院综合排名No.4 | - | 擅长冠心病、高血压、甲状腺疾病、胃癌、心脏病等治疗 | |
北京部分具备人类辅助医学生殖技术资质医院 | 空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市朝阳区工体南路8号 | 4766 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | - | - | |
北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市西城区西直门南大街11号 | 14234 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | - | - | |
北京何方方运世达诊所 | 民营医院 | 诊所 | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
中国中医科学院西苑医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | |
中国中医科学院广安门医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | |
北京中医药大学东直门医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | |
首都医科大学附属复兴医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
中国人民解放军总医院第六医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
北京部分医院综合情况 | 陆军总医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市东城区南门仓5号 | 2275 | 2020年复旦版医院综合排名前10名 | - | - |
海军总医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市海淀区阜成路6号 | 1010 | - | - | - | |
中日友好医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 33129 | 2020年、2019年、2017年、2016年复旦版全国医院综合排名 | - | - | |
301医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 北京市海淀区复兴路28号 | 24293 | 2019年、2016年复旦版全国医院综合排名No.3 | - | 擅长冠心病、肺癌、高血压、肿瘤、胃癌等治疗 | |
瑞金医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 | 18273 | 2020年复旦版全国医院综合排名No.5;2019年复旦版全国医院综合排名No.4;2017年、2016年复旦版全国医院综合排名No.4 | - | 擅长冠心病、高血压、甲状腺疾病、胃癌、心脏病等治疗 | |
中山大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 广东省广州市中山二路58号 | 16823 | 2020年复旦版全国医院综合排名No.8;2019年复旦版全国医院综合排名No.6 | - | 擅长高血压、冠心病、心脏病、心律失常、不孕症等治疗 | |
苏北人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | |
武汉同济医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前10名;2022年复旦版生殖科复旦专科榜百强科室 | 可咨询医生3位,可挂号医生33位 | - | |
锦欣生殖相关情况 | 锦欣生殖 | - | - | - | - | - | - | 现有业务包括IVF及相关(含管理服务费)、妇产儿及其他(含管理服务费)、核酸业务、供应链销售服务 |
国内布局:西南地区有成都西囡医院集团,深圳地区有深圳中山泌尿外科医院,武汉地区有武汉锦欣中西医结合妇产医院,云南地区完成两家具备IVF牌照医院的控股,香港地区设立香港生育康健中心和香港辅助生育中心等7家医疗机构;2023年公司总计取卵周期数30368例,同比增长16,成熟机构实现周期数增长6;成都、深圳核心区域达到57.5、57.4,分别较上年提升1.4、2.9;2019 - 2022年营业总收入分别为16.48亿、14.26亿、18.39亿和23.64亿,同比增减78.80、 - 13.49、28.94和28.59;除税后溢利分别为4.21亿、2.6亿、3.54亿和1.18亿 |
备注: - 原文章未明确提及“北京三代试管医院机构排名top5”的具体信息,推测排名部分是综合医院综合实力、生殖科相关情况等因素列举,不代表实际三代试管及的排名情况。在中国,非医学需要的胎儿性别鉴定和选择是被法律禁止的。 - “复旦版综合排名情况”是依据文章中提到的不同年份的复旦版医院综合排名和生殖科专科榜信息整理。 - “IVF”指体外受精 - 胚胎移植技术,是试管婴儿技术的一种常见方式;“PGS”指胚胎植入前遗传学筛查,是第三代试管婴儿技术的一部分。