分析维度 | 具体分类 | 价格范围 | 说明 |
---|---|---|---|
植发技术 | 毛囊单位移植术(FUT) | 8-12元/单位 | 传统技术,适合大面积植发 |
毛囊单位提取术(FUE) | 10-20元/单位 | 无痕技术,恢复快 | |
微针植发 | 13-60元/单位 | 2025年新技术,精准度高 | |
分层剃发技术 | 28元/单位起 | 特殊加密需求 | |
不剃发种植技术 | 38元/单位起 | 发际线修复专用 | |
植发面积 | 小面积(1000-1500单位) | 8000-30000元 | 发际线调整/局部稀疏 |
中度(2000单位) | 16000-60000元 | 头顶加密 | |
大面积(3000+单位) | 30000-170000元 | 全秃修复 | |
超大面积(5000单位) | 60000-170000元 | 六级以上脱发 | |
医疗机构 | 三甲医院 | 15-25元/单位 | 含专家会诊费 |
连锁植发机构 | 10-20元/单位 | 常含术后护理套餐 | |
普通诊所 | 8-15元/单位 | 基础技术为主 | |
特殊部位 | 发际线种植 | 8000-38000元 | 2025年不剃发技术溢价 |
头顶局部修复 | 20000元起 | 需配合加密技术 | |
全秃修复 | 72000元起 | 含毛囊培育费用 | |
艺术造型植发 | 30000元起 | 含个性化设计费 | |
额外费用 | 5000-20000元 | 包含术前检测/术后护理/生发药物 |
备注说明:
- 价格跨度大的原因:毛囊(60-95)影响实际所需单位数
- 新技术溢价:2025年微针技术比传统FUE贵30-50
- 季节因素:年底促销可能降价20-40
注意事项:
- 禁忌症:糖尿病患者需额外支付2000-5000元术前调理费
- 术后维护:年均3000-8000元养护费用
- 维权成本:修复手术费用通常是初次手术的1.5倍