机构名称及地址 | 植发技术 | 价格起(元) | 单位计价 | 服务特色 |
---|---|---|---|---|
武汉武总医院植发科(多院区) | 种植私密毛发 | 9999 | - | 中南地区知名三甲医院 |
FUE-APL2.0植发 | 11799 | 100元/单位 | 不剃发技术 | |
LATTICE植发 | 14699 | - | 三维立体种植 | |
发际线调整 | 3560 | - | 个性化美学设计 | |
武汉华美植发医院(全国连锁) | 无痕植发 | 16920 | - | 机器人辅助操作 |
疤痕种植毛发 | 15690 | 120元/单位 | 复杂病例处理 | |
PTT植发 | 14460 | - | 高密度加密技术 | |
武汉大麦微针植发医院(江汉区) | 微针植发 | 12230 | 15元/毛囊 | 0.6mm精密器械 |
毛发蛋白矫正 | 13700 | - | 术后护理套餐 | |
FUE-APL2.0植发 | 12230 | - | 韩国技术体系 | |
鬓角移植 | 13870 | 200元/cm? | 男士造型 | |
武汉熙朵植发医院(江汉区青年路) | AHT艺术发际线 | 16800 | 8000元/项目 | 李会民院长亲诊 |
DHT植发加密 | 79800 | - | 显微分离技术 | |
艺术睫毛种植 | 20000 | 300元/根 | 单根毛囊提取 | |
武汉九州丛林植发医院(硚口区) | 3D植发际线 | 28880 | - | 中韩联合技术 |
ARTAS机器人植发 | 98888 | 200元/单位 | 人工智能定位 |
植发技术分类 | 价格区间(元/毛囊) | 适用人群 | 恢复周期 | 技术优势 |
---|---|---|---|---|
FUT条带植发 | 8-10 | 大面积脱发 | 2-3周 | 高 |
FUE无痕植发 | 10-15 | 中度脱发 | 5-7天 | 无线性疤痕 |
微针植发 | 12-18 | 精细部位 | 3-5天 | 创伤更小 |
SHT植发 | 18-25 | 稀疏加密 | 7-10天 | 精准角度控制 |
机器人植发 | 25-35 | 高要求客户 | 5-7天 | 误差≤0.01mm |
月份 | 种植头发术均价(元) | 价格波动率 | 市场需求指数 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
2024年3月 | 8730 | -21 | ★★★ | 春季促销活动 |
2024年4月 | 11649 | +33 | ★★★★ | 清明假期高峰 |
2024年5月 | 18905 | +62 | ★★★★★ | 婚庆旺季需求 |
2024年6月 | 18612 | -1.5 | ★★★★ | 618电商联动 |
2024年7月 | 16890 | -9.2 | ★★★ | 暑期学生优惠 |
特殊植发项目 | 均价(元) | 操作时长 | 维持年限 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|
私密毛发种植 | 12100-13899 | 4-6小时 | ★★☆ | |
艺术发际线设计 | 16390-30000 | 6-8小时 | 10年以上 | ★☆☆ |
植发失败修复 | 15330-47483 | 8-12小时 | 视情况而定 | ★★★☆ |
眉毛睫毛种植 | 12000-20000 | 3-5小时 | 5-8年 | ★★☆☆ |
备注:
1. 单位定义:FUE技术1单位=1-3根毛发,FUT技术1单位=3-5根毛发
2. 价格波动依据卫健委医疗服务价格指数计算
3. 特殊项目需术前毛囊检测评估
4. 表格数据采集时间为2024年3季度武汉地区市场调研结果