植发项目 | 价格范围(元) | 技术特点 | 适用人群 | 恢复周期 |
---|---|---|---|---|
M型发际线植发 | 8000-15000 | FUE无痕技术 | 前额发际线后移 | 7-10天 |
天生发际线高植发 | 12000-18000 | 微针种植技术 | 先天性发际线过高 | 10-15天 |
头顶稀疏加密 | 15000-23000 | 3D分层技术 | 整体毛发稀疏 | 15-20天 |
秃顶头发种植 | 26000起 | 不剃发植发技术 | 严重脱发区域 | 20-30天 |
技术类型 | 单位价格(元) | 操作时长 | 创口大小 | |
---|---|---|---|---|
FUE植发 | 10元起 | 4-6小时 | 0.6-1.0mm | 90-95 |
微针植发 | 13-15元 | 5-8小时 | 0.4-0.8mm | 95-98 |
3D植发 | 20元左右 | 6-9小时 | 0.3-0.6mm | 97-99 |
分层剃发植发 | 28元左右 | 8-12小时 | 1.0-1.5mm | 85-90 |
不剃发植发 | 45-50元起 | 10-15小时 | 0.2-0.5mm | 98以上 |
毛囊数量 | FUE技术总价 | 微针技术总价 | 3D技术总价 | 不剃发技术总价 |
---|---|---|---|---|
1000单位 | 10000-12000 | 13000-15000 | 20000-22000 | 45000-50000 |
3000单位 | 24000-26000 | 30000-32000 | 45000-48000 | 65000-67000 |
5000单位 | 50000-55000 | 65000-70000 | 100000-110000 | 120000-130000 |
医院名称 | 资质等级 | 成立时间 | 特色技术 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|
宁德华美整形美容医院 | 三级专科 | 2015年 | 不剃发种植 | 4.8/5 |
解放军第442医院 | 三甲综合 | 1972年 | FUE+微针联合 | 4.7/5 |
宁德东韩医疗美容 | 二级专科 | 2020年 | 3D分层技术 | 4.6/5 |
福鼎伊凡华美 | 一级专科 | 2018年 | 艺术发际线设计 | 4.5/5 |
对比维度 | 铧镁植发优势 | 行业平均水平 | 差异分析 |
---|---|---|---|
单位价格 | FUE技术10元起 | 15-20元 | 低于市场价30 |
术后保障 | 5年保障 | 2-3年保障期 | 延长服务周期 |
手术室标准 | 层流级净化 | 普通无菌 | 感染率降低80 |
医生团队 | 10年以上经验 | 5-8年经验 | 技术成熟度高 |
术语解释:
1. FUE技术:毛囊单位提取术,通过精密器械直接获取毛囊
2. 微针种植:使用0.6-0.8mm针头进行精准种植
3. 3D分层:模拟自然毛发分布的三维种植技术
4. 层流手术室:空气洁净度达到百级标准的手术环境
备注说明:
1. 2023年新成立机构标注成立年份
2. 分层剃发技术需局部剃发配合操作
3. 报价含术前检测及术后护理基础套餐
4. 实际费用需经专业毛囊检测后确定