分析维度 | 核心数据 | 详细说明 | 对比参数 |
---|---|---|---|
基础资质 | 公立二级甲等 | 1956年建院,占地面积54720㎡,拥有20+科室 | 福州地区公立植发专科 |
医生团队 | 5位专家坐诊 | 高征天主任领衔,含2位主任医师,博士硕士占比60 | 较私立机构多30高级职称 |
技术设备 | 8套认证设备 | 配备毛囊显微分离系统+3D植发定位仪 | 设备更新周期比行业快18个月 |
收费标准 | FUE 10元/单位 | 包含术前检测+术后养护套装 | 较私立机构低20-35 |
手术案例 | 年均3000+例 | 含明星特型演员案例,术后92.5 | 复购率是行业均值2.3倍 |
特色项目 | 6大核心业务 | 艺术植眉单价18元/单位,疤痕修复植发85 | 开展台湾专利加密技术 |
学术地位 | 3大研究基地 | 闽台毛发移植临床中心+继续教育基地 | 参与制定2项行业标准 |
服务保障 | 5年质保协议 | 含3次免费术后养护+24小时应急响应 | 提供保险承保的公立机构 |
备注:
- FUE/FUT差异:FUE无痕技术适合小面积移植,FUT适合大面积需求但留有线性疤痕
- 设备说明:高频电融电子溶脂机等仪器主要用于配套塑形项目
- 明星案例:涉及肖像权保护,需预约特需门诊查看案例库