排名 | 医生姓名 | 职称 | 所属机构 | 从业年限 | 核心技术 | 擅长领域 | 患者满意度 | 特殊成就 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐智慧 | 主治医师 | 太原美容整形医院 | 8年 | FUE无痕植发 | 发际线调整/加密种植 | 98 | 完成3000+成功案例 |
2 | 王艳艳 | 主治医师 | 太原欧美莲整形美容医院 | 6年 | 微针植发技术 | 高密度毛发移植 | 97 | 自体毛囊95+ |
3 | 付俊俐 | 副主任医师 | 太原丽都植发科 | 10年 | SHT超精细种植 | 疤痕植发修复 | 96 | 三级医院临床经验 |
4 | 邓勤焕 | 主任医师 | 太原军大医疗美容医院 | 15年 | 三维立体种植 | 艺术发际线设计 | 95 | 获省级医疗创新奖 |
5 | 赵瑞庆 | 主任医师 | 太原市第二人民医院 | 18年 | 复合式种植技术 | 术后毛囊养护 | 94 | 三甲医院学科带头人 |
配套信息表 | |
---|---|
核心技术说明 |
|
就诊建议 |
|
价格参考 |
|
关联机构信息 | 成立时间 | 特色技术 | 代表医生 |
---|---|---|---|
太原大麦微针植发 | 2017年 | PSE微针技术 | 曾姚萍 |
碧莲盛植发太原分院 | 1995年 | BHT不剃发技术 | 朱世伟 |
山西医科大学医院 | - | 显微毛囊分离 | 侯秀英 |
专业技术对比表 | ||
---|---|---|
技术类型 | 适用人群 | 恢复周期 |
传统FUE | 普通脱发患者 | 7-10天 |
微针种植 | 追求自然效果者 | 5-7天 |
不剃发技术 | 形象要求高人群 | 3-5天 |
术语说明:
1. FUE技术:毛囊单位提取术,采用环形取发器提取毛囊
2. 毛囊:移植后毛囊成活比例,标准≥90
3. 三维种植:根据原生发角度、方向、密度进行立体化种植