医院名称 | 医院性质 | 推荐医生 | 特色技术 | 技术优势 | 价格范围(单位:元) | 医院地址 | 成立时间 | 资质等级 | 毛囊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 公立三甲 | 江迪、邓云华 | TRT-R双极微创植发 | 超细微器械操作,创口仅0.4mm | 头顶加密34,863起 发际线43,658起 |
硚口区航空路13号 | 2011年(植发科) | 三级甲等 | 98 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 公立三甲 | 汪振星 | FUE无痕植发 | 微创无缝合技术 | 前额植发32,592起 | 解放大道1049号 | 1866年 | 三级甲等 | 96 |
武汉大麦微针植发 | 连锁专科 | 李兴东 | 360°微针种植 | 0.6mm种植孔径 | 微针植发29,195起 | 江汉区姑嫂树路 | - | 专科资质 | 95 |
武汉大学中南医院 | 公立三甲 | 周绍生 | 显微高密度植发 | 单次种植密度达80单位/cm? | M型植发25,260起 | - | - | 三级甲等 | 97 |
武汉碧莲盛植发 | 连锁专科 | 党伟华、林建 | SHT无痕植发 | 三维立体种植技术 | - | 江汉区马场路 | - | 专科资质 | 94 |
武汉市第四医院 | 公立三甲 | - | FUE无痕技术 | 术后无显性疤痕 | - | - | - | 三级甲等 | 95 |
备注:
1. TRT-R技术为同济医院专利,采用双极微创器械实现同步取发种植
2. 数据来源于各医院临床统计报告
3. 价格波动受毛囊单位数量影响(常规计费标准:每单位8-12元)
4. 微针植发孔径对比:传统FUE约1.0mm,微针技术0.4-0.6mm