医生姓名 | 所属机构 | 职称/头衔 | 技术专长 | 从业年限 | 不剃发技术类型 | 价格范围(单位:元) | 特色服务 | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨志祥 | 北京碧莲盛 | 主任医师/国务院特殊津贴专家 | BHT技术、传统种植技术 | 30年 | BHT不剃发 | 20,000-100,000 | 个性化毛囊检测 | 央视报道案例,客户满意度98 |
袁国安 | 北京碧莲盛 | 技术研究中心核心成员 | SHT/BHT微针无痕技术 | 15年 | 韩国演示级不剃发 | 25,000-120,000 | 三维美学设计 | 认证技术,术后效果自然 |
宋卫昆 | 北京碧莲盛 | 科技进步奖获得者 | 大面积种植、精密加密技术 | 10+年 | 1V多毛孔培育术 | 30,000-150,000 | 术后养护套餐 | 秃顶修复专家,95+ |
蒋学 | 北京碧莲盛 | 无痕研究中心成员 | 私密毛发种植、艺术造型植发 | 20年 | BHT进阶版 | 18,000-80,000 | 睫毛/眉毛艺术种植 | 女性客户,审美能力突出 |
张医生 | 北京协和医院 | 主任医师 | FUE无痕植发技术 | 20年 | 需局部剃发 | 10-30/毛囊 | 三甲医院保障 | 传统技术派,性价比之选 |
李会民 | 熙朵医疗集团 | 品牌院长 | SFUE巨量提取技术 | 12年 | HET不剃发 | 50-80/毛囊 | 艺术植发设计 | 明星御用团队,造型感强 |
陈彪 | 碧莲盛北京总院 | 主治医师 | NHT不剃发技术 | 10+年 | 全头不剃发 | 25,000-80,000 | 术后跟踪管理 | 年轻客户群体 |
谷远飞 | 北京云享丽格 | 联合创始人 | ASSD修颜种植技术 | 8年 | 局部不剃发 | 18,000-50,000 | 美学植发体系 | 网红推荐机构,服务细致 |
邹岩 | 北京云享丽格 | 技术总监 | 疤痕修复种植 | 6年 | 微创不剃发 | 22,000-60,000 | 个性化发际线设计 | 创伤修复专家 |
郭杨 | 北京碧莲盛 | 执业医师 | 常规植发手术 | - | 传统技术 | - | 基础植发服务 | 性价比入门级 |
技术参数对比表 | |
---|---|
不剃发技术类型 | BHT/SHT/NHT/HET/ASSD |
毛囊 | 碧莲盛系列技术95+ vs 传统技术85-90 |
手术时长 | 不剃发技术4-8小时 vs 传统技术2-4小时 |
恢复周期 | 不剃发5-7天 vs 传统技术10-15天 |
适用人群 | 不剃发适合女性/商务人士 vs 传统适合大面积脱发 |
机构特色服务对比 | ||
---|---|---|
碧莲盛 | 40城直营连锁 | 央视认证 | 术后5年跟踪 | 毛囊检测免费 |
协和医院 | 三甲资质 | 医保定点 | 综合医疗支持 | 基础检测项目 |
熙朵医疗 | 明星 | 艺术造型设计 | VIP私密服务 | 专属形象顾问 |
云享丽格 | 医生合伙人制 | 美学植发体系 | 分期付款 | 术后造型课程 |
术语解释:
1. BHT技术:碧莲盛特有毛发移植技术,实现单根毛发精准种植
2. NHT不剃发:全程无需剃发的毛囊提取种植技术
3. ASD美学体系:结合面部黄金比例的植发设计系统
4. 1V多毛孔培育术:单个毛孔植入多根毛囊的特殊加密技术