对比维度 | 公立医院 | 专科植发机构 | 综合医美机构 |
---|---|---|---|
平均单价(元/单位) | 8-12 | 10-15 | 12-18 |
术后保障期 | 6-12个月 | 1-3年 | 1-2年 |
毛囊 | 85-92 | 90-95 | 88-93 |
特殊项目资质 | 疤痕修复 | 艺术植发 | 私密种植 |
对比维度 | 公立医院 | 专科植发机构 | 综合医美机构 |
---|---|---|---|
平均单价(元/单位) | 8-12 | 10-15 | 12-18 |
术后保障期 | 6-12个月 | 1-3年 | 1-2年 |
毛囊 | 85-92 | 90-95 | 88-93 |
特殊项目资质 | 疤痕修复 | 艺术植发 | 私密种植 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部