脱发程度描述 | 脱发面积 | 毛囊单位需求 | 种植密度要求 | 价格参考 | 典型适用人群 |
发缝稀疏 | 1cm?左右 | 约1000单位 | 50-60单位/cm? | 10000-15000元 | 女性发缝明显者 |
局部脱发(M/O型) | 3cm?(3指宽) | 2000-3000单位 | 60-80单位/cm? | 24000-45000元 | 中年初期脱发者 |
全面稀疏 | 圆形区域 | 3500-4000单位 | 80-100单位/cm? | 42000-60000元 | 严重脱发患者 |
4级脱发 | 额角+头顶 | 3000-3600单位 | - | - | 陈先生案例 |
价格构成要素 | 计费标准 | 单价范围 | 特殊优惠 | 手术方式 |
基础毛囊单价 | 按实际提取量 | 6-15元/单位 | 1000单位2999元 | FUE技术 |
加密附加费 | 密度要求 | +20费用 | 头顶加密8000+ | 显微分离技术 |
特殊部位 | 眉毛种植 | 8800元起 | 双11活动价 | - |
影响因素 | 对毛囊需求量的影响 | 解决方案 | 检测手段 |
头皮松弛度 | 增加10-15单位 | 术前头皮紧致护理 | 弹性测试仪 |
毛囊质量 | 优质毛囊减少20用量 | 毛囊活性检测 | 显微检测 |
原生发密度 | 每降低10单位/cm?需增加500单位 | 加密种植技术 | 密度测量仪 |
供体区资源 | 限制可移植量 | 后枕部毛囊评估 | 毛囊检测仪 |
手术阶段 | 时间要求 | 注意事项 | 常见风险 |
术前准备 | 提前3天 | 停用抗凝血药物 | 出血风险 |
术中操作 | 4-8小时 | 保持固定体位 | 毛囊损伤 |
术后恢复 | 7-10天 | 禁止低头/剧烈运动 | 水肿/血痂 |
效果显现 | 6-12个月 | 定期复诊检查 | 波动 |
对比维度 | 普通植发 | 加密植发 | 差异说明 |
器械精度 | 1.0mm打孔 | 0.6-0.8mm | 减少原生发损伤 |
种植角度 | 统一方向 | 多角度穿插 | 模拟自然生长 |
毛囊分离 | 肉眼分离 | 显微分离 | 提高 |
术后密度 | 60-70单位/cm? | 80-100单位/cm? | 增加30视觉密度 |
禁忌人群 | 风险系数 | 替代方案 | 检测指标 |
凝血障碍者 | 高危 | 药物治疗 | 凝血四项 |
瘢痕体质 | 中危 | 假发 | 皮肤检测 |
糖尿病严重者 | 高危 | 头皮养护 | 血糖监测 |
烧伤未愈者 | 禁止 | - | 皮肤镜检 |
术语解释
FUE技术:毛囊单位提取技术,使用0.8-1.0mm环形钻头在后枕部逐个提取毛囊,创口小恢复快。

Norwood分级:通用男性脱发分级标准,4级脱发表现为前额明显后退,头顶部头发稀疏。
毛囊单位:每个毛囊单位含1-4根头发,正常人头密度约80-120单位/cm?。
备注:1. 实际毛囊需求需经专业毛囊检测确定;2. 价格数据来自2024年市场调研;3. 特殊案例需方案;4. 受个体差异影响。