医院名称 | 综合排名 | 成立时间 | 机构性质 | 核心技术 | 特色服务 | 分店数量 | 执业资质 | 参考价格(元/毛囊) | 人气指数 | 地址分布 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆大麦微针植发 | 2002年 | 连锁专科 | 微针植发技术 | 三维毛囊检测系统 | 全国56城 | 卫生局认证 | 15-25 | 6766 | 多区分院 | 创始人李兴东为植发领域泰斗 | |
重庆 | TOP2 | 2005年 | 上市连锁 | FUE-APL2.0 | 智能植发管理系统 | 全国40+城 | 港交所上市 | 18-28 | 6599 | 观音桥旗舰店 | 国内上市植发机构 |
重庆碧莲盛植发 | TOP3 | 2005年 | 连锁集团 | SHT无痕技术 | 三维头皮养护体系 | 全国30+城 | 央视合作单位 | 12-20 | 6300+ | 江北金源路 | 获华盖资本战略投资 |
重庆西南医院植发科 | 公立 | 1941年 | 三甲医院 | FUE无痕植发 | 中西医结合治疗 | - | 军队三甲 | 20-35 | 4689 | 沙坪坝区 | 复旦版全国百强医院 |
重庆华美植发 | TOP6 | 2009年 | 综合整形 | TDDP种植技术 | 术后营养管理体系 | 8城连锁 | 5A级医美 | 15-25 | 3625 | 江北/渝中 | 配备层流手术室 |
重庆新生植发 | TOP4 | 2015年 | 专科连锁 | 3D显微植发 | 毛囊活性检测 | 全国20+城 | ISO认证 | 10-18 | 5200+ | 渝中/南岸 | 开展毛发研究中心 |
重庆瑞丽诗植发 | 0 | 2017年 | 专科医院 | MHT精密种植 | 头皮抗衰管理 | - | JCI认证 | 12-22 | 2300+ | 江北核心区 | 引进德国显微分离技术 |
重庆华肤植发 | TOP7 | 2010年 | 皮肤专科 | LATTICE点阵技术 | 脱发分级诊疗 | 3家分院 | 医保定点 | 8-15 | 2748 | 沙坪坝/渝中 | 擅长病理性脱发治疗 |
重庆当代植发 | TOP8 | 2012年 | 综合医美 | UFT微单元技术 | 私人服务 | 5城连锁 | 4A级机构 | 18-30 | 2040+ | 南滨路分院 | VIP术后管理服务 |
重庆植发 | 新锐TOP | 2018年 | 专科机构 | ARTAS机器人植发 | AI植发设计系统 | - | 卫健委备案 | 25-40 | 1500+ | 渝北新牌坊 | 西南首台植发机器人 |
专业术语解释 | |
---|---|
FUE技术 | 毛囊单位提取术,通过精密器械直接提取毛囊,创口小于1mm |
SHT技术 | 超精细无痕植发技术,使用0.6mm微针进行种植 |
TDDP种植 | 三维定向毛囊移植技术,确保45°自然生长角度 |
ARTAS机器人 | 智能植发系统,通过3D建模实现精准毛囊提取 |
数据说明 | ||
---|---|---|
① | 价格区间 | 含检查费、手术费、耗材费,不含术后药物 |
② | 人气指数 | 综合门诊量、网络搜索量、复购率加权计算 |
③ | 分店数量 | 统计截至2024年6月全国运营中分院 |