机构名称 | 植发技术 | 价格范围(元) | 擅长项目 | 地址/成立时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
福州大麦植发 | FUE无痕植发 | 10元/单位 综合1W+ |
大面积植发 | - | 传统宝石刀技术 |
微针植发 | 12元/单位起 | 发际线种植 | - | 种植笔操作 | |
种植发际线 | 3000单位3.3万起 | 发际线调整 | - | 微针加密技术 | |
不剃发种植 | 800株4.8万起 | 艺术造型 | - | 术后恢复快 | |
体毛种植 | 3万起 | 胸毛/鬓角 | - | 特殊部位种植 | |
PRP加密 | 2.4万起 | 头顶加密 | - | 配合生发治疗 | |
福州新生植发 | FUE微创技术 | 10元/单位 | 基础植发 | - | 黑宝石刀扩孔 |
微针加密 | 13-18元/单位 | 稀疏加密 | - | 保护原生发 | |
3D不剃发 | 35元/单位起 | 艺术造型 | - | 无恢复期 | |
疤痕种植 | 20-30元/单位 | 创伤修复 | - | CUE特殊技术 | |
福州 | 单体毛囊移植 | 市场均价 | 发际线调整 | 晋安区珠宝大厦 2019年成立 |
连锁品牌保障 |
福州重森植发 | IUE技术 | 1.48万+ | 大面积植发 | - | 性价比优选 |
福州医美医院 | 基础植发 | 10358元起 | 发际线调整 | - | 综合医美机构 |
爱美容研社 | 双向不剃发 | 5.6万起 | 艺术造型 | - | 高端服务 |
市场参考价:
毛囊单位均价10-40元,2024年综合参考价15753元(浮动区间14982-16608元) 价格影响因素: ① 种植单位数量(1000单位约1-2万,3000单位3-6万) ② 技术复杂度(微针较传统贵20) ③ 医生资质等级 ④ 术后护理套餐 |
|||||
注意事项:
1. 认准91350111MA开头医疗资质 2. 优先选择连锁品牌机构 3. 种植密度建议45-65单位/cm? 4. 术后需6-12个月效果稳定期 |