项目分类 | 项目名称 | 价格范围(元) | 影响价格因素 | 备注 |
---|---|---|---|---|
植发养发 | 梅州曙光植发(整体) | 1000 - 30000 | 地区、医院等级、医生技术、脱发严重程度、毛囊单位数量 | 具体费用可能因不同情况存在差异,建议到正规医院咨询,按毛囊单位收费。若选普通医院且医生专业,费用可能 10000 左右;选三甲医院且医生技术差,费用可能 30000 左右;脱发严重费用相对高 |
曙光植发一毛囊单位 | 8 - 28 | 不同医院收费差异 | 对比碧莲盛植发(12 - 40 元/毛囊单位)略便宜 | |
曙光 FUE 植发 | 10 起/单位 | 毛囊单位数量 | 具体价格需面诊评估 | |
曙光微针植发 | 12 起/单位 | 毛囊单位数量 | 具体价格需面诊评估 | |
曙光发际线植发 | 8000 起 | 多种因素 | - | |
种植发际线 | 5851 - 8889 | 多种因素 | 种植 800 单位 5851 元起 | |
综合植发 800 单位 | 8889 起 | - | - | |
头顶加密种植 | 9000 起 | - | - | |
种植头发(机器) | 3000 - 5000 | - | 相比人工植发更快速准确 | |
种植头发(人工) | 1000 - 3000 | - | - | |
胸部整形 | 隆胸 | 8600 - 14790 | - | - |
上海威宁假体隆胸 | 8600 起 | - | - | |
自体脂肪隆胸 | 14790 起 | - | - | |
自体脂肪隆胸(另一价格) | 18800 起 | - | - | |
假体丰胸 | 16800 | - | - | |
吸脂减脂 | 吸脂塑身 | 8600 - 9576 | - | - |
水动力副乳吸脂 | 9576 起 | - | - | |
腰腹吸脂 | 9576 起 | - | - | |
手臂吸脂 | 8600 起 | - | - | |
眼部整形 | 祛眼袋 | 3800 起 | - | - |
双眼皮修复 | 8000 起 | - | - | |
切开双眼皮 | 4800 起 | - | - | |
眼部综合 3 项 | 1225 起 | - | - | |
眼部综合 5 项 | 8301 起 | - | - | |
其他整形 | 硅胶假体隆鼻 | 6800 起 | - | - |
自体脂肪丰额头 | 4348 - 8673 | - | - | |
微拉美面部线雕提升 | 5848 - 12399 | - | - | |
美容护肤 | 水光针嫩肤除皱 | 1314 - 4238 | - | - |
脱毛手术 | 4365 - 6 | - | 数据可能不完整 | |
疾病治疗 | 鼻咽腺样肥大治疗 | 8371 - 9322 | - | - |
去汗去味 | 除腋臭 | 2107 - 4675 | - | - |
术语解释: - FUT(毛囊单位提取):是一种植发技术,从患者后枕部切取一条头皮组织,然后在显微镜下将其分离成单个毛囊单位,再移植到脱发部位。 - FUE(毛囊单位提取):是一种更为先进的植发技术,无需切取头皮条,而是直接从后枕部提取单个毛囊单位进行移植,创伤小、恢复快。 - 微针植发:在 FUE 技术基础上发展而来,使用更精细的微针工具进行毛囊种植,能更地控制种植方向和深度,术后效果更自然。
相关信息补充: - 梅州曙光植发医院是一家综合型医疗医院,植发中心是重点发展项目,主攻头发种植和头发养护。对于毛囊坏死闭合的患者采用植发治疗,对于初期脱发患者采用头皮养护治疗。 - 梅州市发际线植发手术 2023 年均价为 24830 元,梅州市额植发近 8 个月均价为 28975 元,但这些价格数据不代表真实价格,如需了解各医院真实价格,可咨询在线专业客服。 - 曙光植发国内有 17 家以上连锁店,包括合肥曙光植发、郑州曙光植发【芳艺植发】等;碧莲盛植发连锁在国内有 40 多家分院。